93
Продолжение табл. 4.4
Температура, К Состав продуктов сгорания в массовых долях
1153
CO 2,1966410E-009 CO2 5,5048126E-001
H2 1,2635329E-010 H2O 2,1781864E-001
NO 3,1648713E-005 NO2 1,9972799E-006
SO2 1,9993989E-002 SO3 8,3608690E-003
1173
CO 3,6220534E-009 CO2 5,5048126E-001
H2 1,9635934E-010 H2O 2,1782038E-001
NO 3,7295920E-005 NO2 2,1273884E-006
SO2 2,0819855E-002 SO3 7,3370221E-003
1193
CO 5,8729353E-009 CO2 5,5048126E-001
H2 3,0076797E-010 H2O 2,1782161E-001
NO 4,3703340E-005 NO2 2,2607568E-006
SO2 2,1545924E-002 SO3 6,4357685E-003
1213
CO 9,3716958E-009 CO2 5,5048125E-001
H2 4,5439289E-010 H2O 2,1782244E-001
NO 5,0937845E-005 NO2 2,3972645E-006
SO2 2,2181010E-002 SO3 5,6466548E-003
1233
CO 1,4729155E-008 CO2 5,5048124E-001
H2 6,7754142E-010 H2O 2,1782297E-001
NO 5,9068567E-005 NO2 2,5368032E-006
SO2 2,2734500E-002 SO3 4,9583647E-003
1253
CO 2,2816374E-008 CO2 5,5048123E-001
H2 9,9772437E-010 H2O 2,1782324E-001
NO 6,8166716E-005 NO2 2,6792744E-006
SO2 2,3215715E-002 SO3 4,3595475E-003
1273
CO 3,4859205E-008 CO2 5,5048121E-001
H2 1,4517944E-009 H2O 2,1782330E-001
NO 7,8305376E-005 NO2 2,8245861E-006
SO2 2,3633514E-002 SO3 3,8393549E-003
1293
CO 5,2561211E-008 CO2 5,5048119E-001
H2 2,0885925E-009 H2O 2,1782316E-001
NO 8,9559294E-005 NO2 2,9726509E-006
SO2 2,3996054E-002 SO3 3,3877542E-003
1313
CO 7,8261619E-008 CO2 5,5048114E-001
H2 2,9721906E-009 H2O 2,1782283E-001
NO 1,0200466E-004 NO2 3,1233842E-006
SO2 2,4310683E-002 SO3 2,9956795E-003
1333
CO 1,1513604E-007 CO2 5,5048109E-001
H2 4,1858290E-009 H2O 2,1782232E-001
NO 1,1571889E-004 NO2 3,2767028E-006
SO2 2,4583918E-002 SO3 2,6550755E-003
1353
CO 1,6744882E-007 CO2 5,5048100E-001
H2 5,8366527E-009 H2O 2,1782161E-001