
APPENDIX B: ALTITUDE TABLES 513
System International (SI) units
Standard day Cold day Hot day Tropic day
h ~ 0 0 0 0 h
(km) ( P / Pstd) ( T / Tsul) ( T / Tstd) ( T / Tstd) ( T / Tstd)
(km)
0 1.0000 1.0000 0.7708 1.0849 1.0594 0
0.25 0.9707 0.9944 0.7925 1.0788 1.0534 0.25
0.50 0.9421 0.9887 0.8142 1.0727 1.0473 0.50
0.75 0.9142 0.9831 0.8358 1.0666 1.0412 0.75
1.00 0.8870 0.9774 0.8575 1.0606 1.0352 1.00
1.25 0.8604 0.9718 0.8575 1.0545 1.0291 1.25
1.50 0.8345 0.9662 0.8575 1.0484 1.0230 1.50
1.75 0.8093 0.9605 0.8575 1.0423 1.0169 1.75
2.00 0.7846 0.9549 0.8575 1.0363 1.0109 2.00
2.25 0.7606 0.9493 0.8575 1.0302 1.0048 2.25
2.50 0.7372 0.9436 0.8575 1.0241 0.9987 2.50
2.75 0.7143 0.9380 0.8575 1.0180 0.9926 2.75
3.00 0.6920 0.9324 0.8575 1.0120 0.9866 3.00
3.25 0.6703 0.9267 0.8523 1.0059 0.9805 3.25
3.50 0.6492 0.9211 0.8471 0.9998 0.9744 3.50
3.75 0.6286 0.9155 0.8419 0.9938 0.9683 3.75
4.00 0.6085 0.9098 0.8367 0.9877 0.9623 4.00
4.25 0.5890 0.9042 0.8315 0.9816 0.9562 4.25
4.50 0.5700 0.8986 0.8263 0.9755 0.9501 4.50
4.75 0.5514 0.8929 0.8211 0.9695 0.9441 4.75
5.00 0.5334 0.8873 0.8159 0.9634 0.9380 5.00
5.25 0.5159 0.8817 0.8107 0.9573 0.9319 5.25
5.50 0.4988 0.8760 0.8055 0.9512 0.9258 5.50
5.75 0.4822 0.8704 0.8003 0.9452 0.9198 5.75
6.00 0.4660 0.8648 0.7951 0.9391 0.9137 6.00
6.25 0.4503 0.8592 0.7899 0.9330 0.9076 6.25
6.50 0.4350 0.8535 0.7847 0.9269 0.9015 6.50
6.75 0.4201 0.8479 0.7795 0.9209 0.8955 6.75
7.00 0.4057 0.8423 0.7742 0.9148 0.8894 7.00
7.25 0.3916 0.8366 0.7690 0.9087 0.8833 7.25
7.50 0.3780 0.8310 0.7638 0.9027 0.8773 7.50
7.75 0.3647 0.8254 0.7586 0.8966 0.8712 7.75
8.00 0.3519 0.8198 0.7534 0.8905 0.8651 8.00
8.25 0.3393 0.8141 0.7482 0.8844 0.8590 8.25
8.50 0.3272 0.8085 0.7430 0.8784 0.8530 8.50
8.75 0.3154 0.8029 0.7378 0.8723 0.8469 8.75
9.00 0.3040 0.7973 0.7326 0.8662 0.8408 9.00
9.25 0.2929 0.7916 0.7274 0.8601 0.8347 9.25
9.50 0.2821 0.7860 0.7222 0.8541 0.8287 9.50
9.75 0.2717 0.7804 0.7222 0.8480 0.8226 9.75
(continued)