ПРИЛОЖЕНИЕ
Тепломассообмен. Учеб. пособие к практ. занятиям 136
Продолжение табл. П14
t,
°C
р·10
-5
,
Па
''
,
кг/м
3
i
''
,
кДж/
кг
r, кДж/
кг
с
р
,
кДж/
(кг·°С)
·10
2
,
Вт/
(м·°С)
a·10
10
,
м
2
/с
·10
6
,
Па·с
·10
6
,
м
2
/с
Pr
260 46,94 23,72 2797 1661 4,468 4,803 45,3 18,84 0,794 1,75
270 55,05 28,09 2790 1604 4,815 5,106 37,8 19,32 0,688 1,82
280 64,19 33,19 2780 1543 5,234 5,489 31,7 19,91 0,600 1,90
290 74,45 39,15 2766 1476 5,694 5,827 26,1 20,60 0,526 2,01
300 85,92 46,21 2749 1404 6,280 6,268 21,6 21,29 0,461 2,13
310 98,70 54,58 2727 1325 7,118 6,838 17,6 21,97, 0,403 2,29
320 112,9 64,72 2700 1238 8,206 7,513 14,1 22,86 0,353 2,50
330 128,7 77,10 2666 1140 9,881 8,257 10,8 23,94 0,310 2,86
340 146,1 92,76 2622 1027 12,35 9,304 8,11 25,21 0,272 3,35
350 165,4 113,6 2565 893,1 16,24 10,70 5,80 26,58 0,234 4,03
360 186,7 144,0 2481 719,7 23,03 12,79 3,86 29,14 0,202 5,23
370 210,5 203,0 2331 438,4 56,52 17,10 1,50 33,75 0,166 11,1
Таблица П15
Температура кипения воды в зависимости от давления
р·10
-5
,
Па
t
s
,
°C
р·10
-5
,
Па
t
s
,
°C
р·10
-5
,
Па
t
s
,
°C
р·10
-5
,
Па
t
s
,
°C
р·10
-5
,
Па
t
s
,
°C
1 99,64 26 226,03 72 287,71 122 325,90 172 353,21
2 120,23 27 228,06 74 289,58 124 327,15 174 354,17
3 133,54 28 230,04 76 291,41 126 328,39 176 355,11
4 143,62 29 231,96 78 293,22 128 329,61 178 356,04
5 151,84 30 233,83 80 294,98 130 330,81 180 356,96
6 158,84 32 237,44 82 296,71 132 332,00 182 357,87
7 164,96 34 240,88 84 298,40 134 333,18 184 358,78
8 170,42 36 244,88 86 300,07 136 334,34 186 359,67
9 175,35 38 247,31 88 301,71 138 335,49 188 360,56
10 179,88 40 250,33 90 303,32 140 336,63 190 361,44
11 184,05 42 253,24 92 304,90 142 337,75 192 362,31
12 187,95 44 256,05 94 306,45 144 338,86 194 363,17
13 191,60 46 258,75 96 307,98 146 339,96 196 364,02
14 195,04 48 261,37 98 309,49 148 341,04 198 364,87
15 198,28 50 263,91 100 310,96 150 342,11 200 365,71
16 201,36 52 266,38 102 312,42 152 343,18 202 366,54
17 204,30 54 268,77 104 313,86 154 344,23 204 367,37
18 207,10 56 271,10 106 315,28 156 345,27 206 368,18
19 209,78 58 273,36 108 316,67 158 346,30 208 368,99
20 212,37 60 275,56 110 318,04 160 347,32 210 369,79
21 214,84 62 277,71 112 319,39 162 348,33 212 370,58
22 217,24 64 279,80 114 320,73 164 349,32 214 371,40
23 219,55 66 281,85 116 322,05 166 350,31 216 372,20
24 221,77 68 283,85 118 323,35 168 351,29 218 372,90
25 223,93 70 285,80 120 324,63 170 352,26 220 373,70
Критическое состояние 221,29 374,15