
3
4 1,45 2,23 3,67 5,26 2,15 3,28 5,41 7,75 4,96 7,58 12,5 17,9 15,8 24,1 39,8 57,0
5 1,05 1,57 2,57 3,68 1,42 2,13 3,48 4,98 2,61 3,91 6,39 9,14 5,77 8,66 14,1 20,2
6 0,87 1,29 2,09 2,98 1,13 1,68 2,72 3,89 1,87 2,78 4,52 6,45 3,51 5,21 8,46 12,1
7 0,76 1,12 1,81 2,58 0,97 1,43 2,31 3,29 1,52 2,24 3,62 5,16 2,59 3,82 6,18 8,80
8 0,68 1,00 1,62 2,30 0,86 1,26 2,04 2,90 1,31 1,91 3,09 4,40 2,10 3,08 4,97 7,07
9 0,63 0,92 1,48 2,10 0,78 1,14 1,84 2,62 1,16 1,70 2,73 3,89 1,80 2,62 4,22 6,01
10 0,58 0,85 1,37 1,95 0,72 1,05 1,70 2,41 1,06 1,54 2,47 3,51 1,59 2,31 3,71 5,28
11 0,55 0,80 1,28 1,82 0,68 0,98 1,58 2,25 0,97 1,41 2,27 3,23 1,44 2,08 3,34 4,75
12 0,52 0,75 1,21 1,72 0,64 0,93 1,48 2,11 0,91 1,32 2,11 3,00 1,32 1,91 3,06 4,35
13 0,49 0,71 1,15 1,63 0,61 0,88 1,40 2,00 0,86 1,24 1,98 2,82 1,23 1,77 2,84 4,03
14 0,47 0,68 1,09 1,55 0,58 0,83 1,34 1,90 0,81 1,17 1,88 2,66 1,15 1,66 2,65 3,77
15 0,45 0,65 1,05 1,49 0,55 0,80 1,28 1,81 0,77 1,11 1,78 2,53 1,08 1.56 2,50 3,55
16 0,44 0,63 1,01 1,43 0,53 0,77 1,23 1,74 0,74 1,06 1,70 2,42 1,03 1,48 2,37 3,37
17 0,42 0,61 0,97 1,38 0,51 0,74 1,18 1,68 0,71 1,02 1,63 2,32 0,98 1,41 2,26 3,21
18 0,41 0,59 0,94 1,33 0,49 0,71 1,14 1,62 0,68 0,98 1,57 2,23 0,94 1,35 2,16 3,07
19 0,39 0,57 0,91 1,29 0,48 0,69 1,10 1,56 0,66 0,95 1,51 2,15 0,90 1,30 2,07 2,94
20 0,38 0,55 0,88 1,25 0,46 0,67 1,07 1,51 0,64 0,92 1,46 2,03 0,87 1,25 2,00 2,83
21 0,37 0,54 0,86 1,21 0,45 0,65 1,04 1,47 0,62 0,89 1,42 2,01 0,84 1,21 1,93 2,73
22 0,36 0,52 0,83 1,18 0,44 0,63 1,01 1,43 0,60 0,86 1,38 1,95 0,82 1,17 1,86 2,65
23 0,35 0,51 0,81 1,15 0,43 0,62 0,98 1,39 0,59 0,84 1,34 1,90 0,79 1,13 1,81 2,56
24 0,35 0,50 0,79 1,12 0,42 0,60 0,96 1,36 0,57 0,82 1,30 1,85 0,77 1,10 1,76 2,49
26 0,33 0,47 0,76 1,01 0,40 0,57 0,91 1,30 0,54 0,78 1,24 1,76 0,73 1,04 1,66 2,36
32 0,29 0,42 0,67 0,90 0,36 0,51 0,81 1,15 0,48 0,09 1,10 1,55 0,64 0,91 1,45 2,06
42 0,25 0,36 0,58 0,81 0,31 0,44 0,31 0,44 0,41 0,59 0,94 1,33 0,54 0,77 1,23 1,75
62 0,21 0,30 0,47 0,65 0,25 0,36 0,57 0,80 0,33 0,47 0,76 1,07 0,43 0,62 0,98 1,39
102
0,16 0,23 0,36 0,54 0,19 0,27 0,44 0,62 0,26 0,36 0,58 0,82 0,33 0,47 0,75 1,06
202
0,11 0,16 0,26 0,35 0,13 0,19 0,31 0,43 0,18 0,25 0,40 0,57 0,23 0,33 0,52 0,74
402
0,08 0,11 0,18 0,26 0,09 0,13 0,21 0,31 0,12 0,18 0,28 0,40 0,16 0,23 0,37 0,52
Пример 13. По данным примера 12 построить интервальную оценку линейной регрессии
(6.8) с доверительной вероятностью 1 -
= 0,95.
Решение
1. Воспользовавшись вспомогательной табличкой решения примера 12, найдем по формуле
(4.2);
= 15/5 = 3; по формуле (4.3): S
x
= [(55 - 15
2
/5)/4]
0,5
= 1,6.
2. С помощью формулы (6.15) и табл. 3 определим
0
= 1,42
⋅
0,707 = 1,00 при Z = 0;
1
= 1,5
при Z = 1;
2
= 2,46 при Z = 2.
3. Восстанавливаем перпендикуляры к оси X в точках Z = -2; -1; 0; 1 и 2 (см. рис. 6).
4. От точек пересечения этих перпендикуляров с ЭФР откладываем вверх и вниз значения
полуразмахов, соответственно,
2
,
1
,
0
,
1
и
2
5. С помощью лекал строим верхнюю и нижнюю границы ДИ с доверительной
вероятностью 1 -
= 0,95.
Быстрый метод "натянутой нити"
Kaк бы кpoпoтливo и тщaтeльнo вы ни гoтoвили выбopку, вaм вceгдa мoгут cкaзaть, чтo oнa
нeпpaвильнa и нeпpимeнимa к дaннoй пpoблeмe. (Чeтвepтый зaкoн пpoвepки Паркинсона)
Воспользуемся старым методом однозначного оценивания линейной регрессии. Натянутую
нить (как в древности) или прозрачную линейку с изображением прямой линии на нижней
поверхности (как теперь) кладем на график (см., например, рис. 6) так, чтобы экспериментальные
точки равномерно располагались по обе стороны от прямой [20]. При x = 0 ордината точки