IX. СВОБОДА ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ
2. Частота прибуття, вибуття риросту
з ішньої та зовнішньої мігра а 1000 осіб)
меж вніш ія
, міграційного п
внутр
ах України
цій (н
ня міграцУ Зо
о
прибулих
вибулих
пр
ло
прибулих
о
вибулих
п т
числ число
иріст
чис числ
риріс
Україна 15,4 15,4 х 0,8 0,7 0,1
Автономна
м 16,5 Республіка Кри 16,8 -0,3 3,2 1,5 1,7
Вінницька 16,9 18,6 -1,7 0,6 0,5 0,1
Волинська 9 -0,4 17,5 18,1 -0,6 0,5 0,
Дніпропетровська 15,7 15,1 0,6 0,6 0,6 -0,0
Донецька 13,2 13,5 -0,3 1,0 1,0 0,0
Житомирська 16,5 18,7 -2,2 0,4 0,6 -0,2
Закарпатська 7,3 8,5 -1,2 0,2 0,8 -0,6
Запорізька 13,8 14,4 -0,6 0,9 0,9 -0,0
Івано-Франківська 11,3 11,8 -0,5 0,3 0,4 -0,1
Київська 16,1 15,8 0,3 0,5 0,3 0,2
Кіровоградська 11,8 16,8 -5,0 0,4 0,5 -0,1
Луганська 14,7 16,2 -1,5 0,8 1,2 -0,4
Львівська 12,6 13,1 -0,5 0,2 0,3 -0,1
Миколаївська 15,7 16,2 -0,5 0,8 0,7 0,1
Одеська 14,5 14,3 0,2 1,6 0,7 0,9
Полтавська 19,0 19,0 0,0 0,5 0,5 -0,0
Рівненська 17,6 18,9 -1,3 0,2 0,9 -0,7
Сумська 16,3 18,4 -2,1 0,5 0,6 -0,1
Тернопільська 12,4 13,7 -1,3 0,3 0,5 -0,2
Харківська 18,3 16,8 1,5 1,1 0,8 0,3
Херсонська 14,6 17,6 -3,0 0,7 0,8 -0,1
Хмельницька 16,1 18,3 -2,2 0,4 0,4 -0,0
Черкаська 19,2 20,1 -0,9 0,7 0,5 0,2
187