Отчет 6 (продолжение). Дискриминантный анализ
Студент Неизвестный Н.Н. Кафедра географии. Вариант 100.
Дата проверки: Подпись преподавателя:
К лас сификационная функция
Classification Functions; grouping: VAR2 (pc_kla.sta)
BA1A2A2BC
p=,20000 p=,20000 p=,20000 p=,20000 p=,20000
C0,74,01,9 1,1 0,6
PHS 89,8 85,3 87,2 91,4 95,0
IL 1,4 -0,6 -1,0 0,4 1,8
G2,12,32,3 2,1 2,1
V 41,7 72,5 76,9 55,7 35,2
Const
-265,3 -232,1 -232,1 -254,0 -301,8
К лас сификационная матрица
Classification Matrix (pc_kla.sta)
Rows: Observed classifications - строки : Наблюдаемая классификация
Columns: Predicted classifications - предсказания
Percent B A1 A2 A2B C
Correct p=,20000 p=,20000 p=,20000 p=,20000 p=,20000
Проц ент правильной классификации
B66,7 4 0 0 1 1
A1 66,7 0 4 2 0 0
A2 100,0 0 0 6 0 0
A2B 100,0 0 0 0 6 0
C83,3 1 0 0 0 5
Total 83,3 5 4 8 7 6
Апостеририорные вероятности
Posterior Probabilities (data_zan_5_6)Incorrect classifications are marked with *
Observed A1 A2 A2B B C
1 A1 0,999084 0,000666 0,000247 0,000003 0,000000
2 A2 0,006776 0,930802 0,062290 0,000106 0,000025
3 A2B 0,000001 0,001540 0,583571 0,313252 0,101636
4 B 0,000000 0,000001 0,025817 0,721818 0,252364
5 C 0,000000 0,000000 0,006276 0,335943 0,657782
6 A1 0,646745 0,353186 0,000069 0,000000 0,000000
7 A2 0,000120 0,991941 0,007922 0,000015 0,000001
8 A2B 0,000203 0,381981 0,617606 0,000115 0,000096
* 9 B 0,000002 0,002368 0,484000 0,453401 0,060229
* 10 C 0,000000 0,000240 0,568432 0,335546 0,095782
* 11 A1 0,310134 0,294119 0,395648 0,000095 0,000004
12 A2 0,000487 0,949403 0,050101 0,000007 0,000001
13 A2B 0,000002 0,005073 0,971755 0,007574 0,015596
* 14 B 0,000000 0,000000 0,008140 0,062747 0,929113
15 C 0,000000 0,000000 0,000348 0,402088 0,597565
16 A1 0,774727 0,196370 0,028784 0,000116 0,000003
17 A2 0,000224 0,989558 0,010217 0,000001 0,000000
18 A2B 0,000070 0,004454 0,976331 0,017791 0,001354
19 B 0,000000 0,000001 0,006878 0,887244 0,105877
20 C 0,000000 0,000107 0,097017 0,041255 0,861621
21 A1 0,999998 0,000002 0,000000 0,000000 0,000000
22 A2 0,002868 0,995681 0,001452 0,000000 0,000000
* 23 A2B 0,000005 0,001086 0,438781 0,470973 0,089154
24 B 0,000000 0,000000 0,005690 0,821646 0,172664
25 C 0,000000 0,000000 0,000971 0,216701 0,782328
26 A1 1,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
27 A2 0,063304 0,931947 0,004747 0,000001 0,000000
28 A2B 0,000242 0,019863 0,883921 0,079929 0,016046
29 B 0,000000 0,000000 0,004779 0,924543 0,070678
30 C 0,000000 0,000000 0,000444 0,076238 0,923319
81