
Продолжение прил.
ВНБН НБН ПНБН МСПН
Подземные воды 15,7 32,5 15,9 14,8
Соли калийные 0,0 0,0 0,0 6,8
Прочие 0,1 0,3 0,1 0,1
Южный федеральный округ
Извлекаемая ценность
4690 7215 9684 9703
Ожидаемый доход 3140 4707 6167 6180
Инвестиционный потенциал 493 790 1070 1071
Эксплуатационные затраты 1027 1638 2204 2206
Общие затраты 1551 2508 3517 3523
Прибыль инвестора 228 376 528 528
Горная рента 2846 4331 5639 5651
Часть ГР инвестора 569 866 1128 1130
Доход инвестора 797 1242 1655 1659
Налоговый потенциал 1377 2165 2905 2911
Социально-экономический потенциал 252 409 551 552
Социально-экономический
потенциал с учетом мультипликативного эффекта
1510 2456 3306 3309
Нефть + конденсат 38,7 38,6 45,4 45,3
Газ 36,0 27,0 23,6 23,6
Подземные воды 8,1 16,2 12,1 12.1
Уголь антрацит 6,3 4,1 3,1 3,1
Сера газовая 3,8 2,6 1,9 1,9
Молибден 1,2 0,0 0,0 0,0
Соль поваренная 1Д 1,1 0,0 0,0
Уголь каменный 1,0 6,6 5,1 5,1
Медь 0,0 1,3 1,1 1,2
Цирконий 0,0 0,0 2,3 2,3
Прочие 3,8 2,5 5,4 5,4
Астраханская область
Извлекаемая ценность
2999 3995 4123 4123
Ожидаемый доход 2041 2656 2725 2725
Инвестиционный потенциал 308 431 444 444
Эксплуатационные затраты 640 881 910 910
Общие затраты 958 1340 1398 1398
Прибыль инвестора 144 201 210 210
Горная рента 1898 2455 2516 2516
Часть ГР инвестора 380 491 503 503
Доход инвестора 523 692 713 713
Налоговый потенциал 900 1199 1237 1237
Социально-экономический потенциал 160 220 228 228
Социально-экономический
потенциал с учетом мультипликативного эффекта
961 1321 1365 1365
Газ 49,0 41,2 40,0 40,0
Нефть + конденсат 43,5 53,0 51,1 51,1
Сера газовая 6,0 4,5 4,3 4,3
Соль поваренная 1,4 1,0 1,0 1,0
Соль каменная 0,0 0,0 3,1 3,1
Прочие 0,1 0.3 0,5 0,5
Республика Дагестан
Извлекаемая ценность
132 268 1019 1027
Ожидаемый доход 83 176 611 616
Инвестиционный потенциал 15 28 123 124
Эксплуатационные затраты 31 57 242 242
Общие затраты 49 92 409 411
Прибыль инвестора 2 14 61 62
Горная рента 14 162 549 555
Часть ГР инвестора 3 32 110 111
Доход инвестора 5 46 171 173