
Продолжение прил.
ВНБН НБН ПНБН МСПН
Доход инвестора 472 796 957 958
Налоговый потенциал 812 1349 1640 1642
Социально-экономический потенциал 149 217 278 279
Социально-экономический
потенциал с учетом мультипликативного эффекта
893 1302 1670 1672
Уголь каменный 51,7 31,2 25,6 25,6
Нефть + конденсат 43,2 34,5 46,0 45,9
Газ 3,3 11,7 9,6 9,6
Подземные воды 1,3 1,8 1,5 1,5
Титан 0,0 19,0 15,6 15,6
Редкие земли 0,0 1,7 1,4 1,4
Прочие 0,5 0,1 0,3 0,4
Мурманская область
Извлекаемая ценность
2066 2903 2935 2938
Ожидаемый доход 1518 2148 2170 2171
Инвестиционный потенциал 164 224 226 227
Эксплуатационные затраты 373 510 515 515
Общие затраты 547 647 766 767
Прибыль инвестора 82 113 115 115
Горная рента 1436 2034 2055 2056
Часть ГР инвестора 287 407 411 411
Доход инвестора 369 520 526 526
Налоговый потенциал 620 871 881 881
Социально-экономический потенциал 93 127 129 129
Социально-экономический
потенциал с учетом мультипликативного эффекта
560 765 773 773
Железные руды 26,3 24,0 23,8 23,8
Никель 24,6 23,4 23,2 23,2
Нефелин 12,9 6,5 6,4 6,4
Вермикулит 11,4 8,1 8,0 8,0
Апатиты 8,0 8,4 8,3 8,3
Цирконий 4,3 3,0 3,0 3,0
Нефть 4,0 0,0 0,0 0,0
Редкие земли 3,8 0,0 0,0 0,0
Медь 3,2 3,1 3,1 3,1
Кобальт 2,8 2,7 3,0 3,0
Титан 1,6 4,2 4,2 4,2
Тантал 1,2 1,9 1,8 1,8
Галлий 1,2 6,9 6,8 0,0
Архангельская область
Извлекаемая ценность
33,3 507,2 612,0 679,1
Ожидаемый доход 17,2 310,0 363,2 409,2
Инвестиционный потенциал 4,8 57,7 68,3 71,6
Эксплуатационные затраты 10,0 128,5 152,6 158,9
Общие затраты 16,1 197,3 248,8 269,6
Прибыль инвестора 2,4 29,6 37,3 40,5
Горная рента 14,8 280,3 329,9 368,7
Часть ГР инвестора 3,0 56,1 65,2 73,7
Доход инвестора 15,4 85,5 102,5 114,2
Налоговый потенциал 10,0 152,2 183,6 203,7
Социально-экономический потенциал 2,5 32,1 38,2 39,7
Социально-экономический
потенциал с учетом мультипликативного эффекта
15,0 192,7 228,8 238,4
Подземные воды 67,6 17,3 14,3 12,9
Бокситы 32,4 2,1 1,8 1,6
Алмазы 0,0 60,0 63,0 56,8
Галлий 0,0 9,9 8,2 7,4
Ванадий 0,0 5,8 4,8 4,3