534
Таблиця 22.2
УСЕРЕДНЕНА ВАРТІСТЬ ЛЮДИНО-ГОДИНИ ЗА РОЗРЯДАМИ РОБІТ
Розряд робіт,
що викону-
ються
Вартість
люд./год,
грн
Розряд робіт,
що викону-
ються
Вартість
люд./год,
грн
Розряд робіт,
що викону-
ються
Вартість
люд./год,
грн
1 6,89 3,4 8,58 5,8 12,02
1,1 6,92 3,5 8,69 5,9 12,21
1,2 7,00 3,6 8,80 6 12,35
1,3 7,08 3,7 8,91 6,1 12,55
1,4 7,10 3,8 9,02 6,2 12,74
1,5 7,17 3,9 9,10 6,3 12,94
1,6 7,23 4 9,21 6,4 13,13
177 7,30 4,1 9,36 6,5 13,33
1,8 7,32 4,2 9,51 6,6 13,52
1,9 7,41 4,3 9,63 6,7 13,71
2 7,49 4,4 9,77 6,8 13,91
2,1 7,52 4,5 9,92 6,9 14,10
2,2 7,60 4,6 10,07 7 14,30
2,3 7,68 4,7 10,19 7,1 14,52
2,4 7,75 4,8 10,34 7,2 14,74
2,5 7,83 4,9 10,49 7,3 14,96
2,6 7,90 5 10,63 7,4 15,18
2,7 7,98 5,1 10,78 7,5 15,40
2,8 8,01 5,2 10,97 7,6 15,61
2,9 8,09 5,3 11,15 7,7 15,83
3 8,16 5,4 11,31 7,8 16,05
3,1 8,27 5,5 11,49 7,9 16,27
3,2 8,39 5,6 11,69 8 16,49
3,3 8,50 5,7 11,83
Наведені вартісні показники, обчислені, виходячи із середньоміся-
чної заробітної плати 1500 грн, що відповідає середньому розряду
складності робіт — 3,8.