тва
(тыс. чал.) тыс.
на
1000
чел.
тыс.
на
1000
чел.
тыс.
на
100
0
чел.
тыс.
на
100
0
чел.
тыс.
1950 7709 197,2 25,6 91,9 8,0 36,0 4,7 74,0 9,6 1,6
1960 8147 221,8 27,2 54,0 6,6 170,8 21,0 90,0 11,0 5,7
1965 8558 153,9 18,0 58,2 6,8 206,0 24,1 70,0 8,2 9,7
1970 9002 146,7 16,2 68,9 7,6 187,9 20,9 83,0 9,2 17,0
1975 9317 146,5 15,7 79,0 8,5 194,7 20,9 93,0 10,0 23,0
1980 9592 154,0 16,1 95,5 10,0 201,8 21,0 97,0 10,1 31,2
1985 9929 165,0 16,6 105,6 10,6 200,9 20,2 98,6 9,9 31,0
1990 10189 142,2 14,0 109,6 10,8 260,8 25,6 99,2 9,7 35,0
1991 10190 132,0 13,0 114,7 11,2 241,1 23,7 94,8 9,3 37,8
1992 10233 128,0 12,5 116,7 11,4 240,4 23,5 79,8 7,8 39,9
1993 10244 117,4 11,5 128,5 12,6 218,0 21,3 82,3 8,0 44,9
1994 10210 110,6 10,8 130,0 12,7 212,5 20,8 75,5 7,4 44,1
1995 10177 101,1 9,9 133,8 13,1 193,3 19,0 77,0 7,6 42,0
1996 10141 95,8 9,4 133,4 13,1 174,1 17,2 63,7 6,3 43,1
1997 10093 89,6 8,9 136,7 13,5 152,7 15,1 69,7 6,9 47,0
1998 10045 92,6 9,2 137,3 13,6 145,3 14,5 71,4 7,1 47,0
1999 10019 93,0 9,3 142,0 14,2 135,8 13,6 73,0 7,3 47,1
2000 9990 93,7 9,4 134,9 13,5 121,9 12,2 62,5 6,3 43,5
2001 9951 91,7 9,2 140,3 14,1 101,4 10,2 68,7 6,9 40,9
2002 9899 88,7 8,9 146,7 14,8 89,9 9,1 66,7 6,7 37,4
2003 9849 88,5 9,0 143,2 14,5 80,2 8,1 69,9 7,1 31,7
2004 9800 88,9 9,1 140,1 14,3 71,7 7,3 60,3 6,2 29,1
2005 9751 90,4 9,3 141,7 14,6 64,6 6,6 73,3 7,5 30,5
Крыніца: Потапов В.П., Печенко А.Г. Демографическая
ситуация в системном представлении. – Мн.: ИП Печенко А.Г.,
2006. – С. 13.
215. З даклада Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Лукашэнкі
«Государство для народа» на ІІІ Усебеларускім сходзе. 2-3 сакавіка
2006 года.
[…] Сегодня мы живём в стабильной, благополучной,
цивилизованной стране. У нас сильная экономика, развитые наука и
культура, одна из лучших в мире система образования. Полностью
обеспечена национальная безопасность.