260 261
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Трансформации структуры цивилизаций
Глава 6. Демографическая основа трансформации цивилизаций
Таблица 6.5.
Прогноз динамики численности населения
по цивилизациям и ведущим странам*
Страны
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
Мир а
1
2519 3024 3697 4442 5280 6086 6843 7578 8199 8704 9076
б
2
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Более развитые а 813 915 1007 1083 1193 1194 1225 1244 1251 1247 1236
регионы б 32,3 30,3 27,3 24,4 21,8 19,7 17,9 16,4 15,3 14,3 13,6
Менее развитые
а 1707 2109 2689 3360 4110 4892 5617 6333 6846 7454 7840
регионы б 67,8 69,7 72,7 75,6 78,2 8013 82,1 83,6 84,7 85,7 86,4
Северная а 77,3 81,0 86,5 89,1 91,8 94,2 97,1 100,1 103,0 104,5 105,6
Европа б 3,1 2,7 2,3 2,0 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2
Западная а 140,9 151,9 165,7 170,5 176,1 183,6 187,4 118,9 189,6 181,1 185,5
Европа б 5,6 5,0 4,5 3,8 3,3 3,0 2,7 2,5 2,3 2,3 2,0
Южная а 109,0 118,1 127,2 137,9 142,7 150,9 150,1 147,3 143,8 143,3 138,7
Европа б 4,3 3,9 3,4 3,1 2,7 2,4 2,1 1,9 1,7 1,7 1,6
Велико- а 49,8 51,6 54,8 55,5 56,8 58,7 60,5 62,5 64,7 65,1 67,1
британия б 2,0 1,7 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7
Германия а 68,4 72,8 78,2 78,3 79,4 82,3 82,7 82,3 81,5 80,2 78,8
б 2,7 2,4 2,1 1,8 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8
Франция а 41,8 45,7 50,8 53,9 56,7 59,3 61,5 63,0 63,7 61,8 63,7
б 1,7 1,5 1,4 1,2 1,1 9,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7
Италия а 47,1 50,2 53,8 56,4 56,7 57,7 58,2 57,1 55,4 53,4 50,9
б 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6
Восточная а 220,2 253,5 276,4 295,0 310,8 304,6 290,4 275,6 258,3 240,7 221,5
Европа б 8,7 8,4 7,5 6,7 5,9 5,0 4,3 3,7 3,2 2,8 2,4
Россия а 102,7 119,9 130,4 138,7 148,4 146,6 140,0 133,1 125,3 148,3 111,8
б 4,1 4,0 3,5 3,1 2,8 2,4 2,0 1,5 1,5 1,4 1,2
Северная а 171,6 204,1 231,9 255,5 213,4 315,0 346,0 375,0 400,4 420,8 437,9
Америка б 6,8 6,8 6,3 5,8 5,4 5,3 5,1 5,0 5,0 5,0 4,8
США а 157,8 186,2 210,1 230,9 255,5 284,2 312,3 338,4 360,9 379,5 395,0
б 6,3 6,2 5,7 5,2 4,9 4,7 4,6 4,6 4,6 4,4 4,4
Латинская а 167,3 218,6 285,2 363,2 443,7 522,9 598,8 617,0 722,4 761,3 782,9
Америка б 6,6 7,2 7,7 8,1 8,4 8,6 8,7 8,7 8,7 8,7 8,6
Япония а 83,6 94,1 104,3 116,8 123,5 127,0 125,0 126,7 122,6 117,6 112,2
б 3,3 3,1 2,8 2,6 2,3 2,1 1,9 1,5 1,5 1,3 1,2
Китай а 554,8 657,5 830,7 998,9 1155 1274 1385 1424 1446 1433 1342
б 22,0 21,8 22,5 22,5 21,9 21,0 20,0 17,8 17,8 16,5 15,3
Индия а 357,6 442,3 554,9 688,9 846,4 1021 1183 1332 1449 1534 1592
б 14,2 14,6 15,0 15,5 16,1 16,8 17,2 17,4 17,4 17,6 17,4
Океания а 12,8 15,9 19,6 22,9 26,7 30,9 35,0 38,9 42,5 45,4 47,6
б 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Африка а 224,1 281,7 363,5 478,8 635,9 812,5 1007,1 1228 1463 1705 1937
б 8,8 9,2 9,7 10,6 11,8 13,1 14,4 17,2 17,2 18,9 21,3
Азия а
1396 1699 2140 2630 3169 3676 4130 4554 4872 5091 5217
б 55,5 56,3 58,0 59,3 60,2 60,6 60,7 60,1 60,1 58,5 57,4
* [272. — Vol. 1].
1
а — численность населения, млн человек;
2
б — доля в населении мира, %.
Таблица 6.6.
Прогноз среднегодовых темпов прироста
населения по цивилизациям, %
1950– 1965– 1975– 1985– 1995– 2005– 2015– 2025– 2035– 2045–
Страны
1955 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
Мир 1,81 2,04 1,44 1,72 1,34 1,14 0,97 0,73 0,56 0,38
Более развитые 1,20 0,83 0.67 0,60 0,33 0,24 0,13 0,03 -0,05 -0,10
регионы
Менее развитые 2,09 2,51 2,08 2,05 1,59 1,34 1,14 0,86 0,66 0,45
регионы
Северная Европа 0,40 0,56 0,20 0,33 0,27 0,19 0,28 0,28 0,10 0,11
Западная Европа 0,66 0,70 0,42 0,49 -0,29 0,17 0,06 0,00 -0,10 -0.15
Южная Европа 0,83 0.68 0,80 0,38 0,31 -0,19 -0,10 -0,21 -0,26 -0,40
Великобритания 0,23 0,47 0,04 0,27 0,34 0,28 0,35 0.32 0,18 0,17
Германия 0,56 0,57 -0,10 0,45 0,08 0,00 -0,05 -0,11 -0,18 -0,17
Франция 0.75 0,81 0,44 0,52 0,37 0,34 -0,20 0,10 -0,02 -0,13
Италия 0,64 0,65 0,36 0,05 0,14 0,03 -0,24 -0,32 -0,39 -0,52
Восточная Европа 1,48 0,70 0,64 0,49 -0,34 -0,47 -0,55 -0,68 -0,71 -0,76
Россия 1,63 0,58 0,65 0,69 -0,22 -0,45 -0,53 -0,61 -0,56 -0,59
Северная Америка 1,71 1,10 0,97 1,04 1,04 0,91 0,77 0,68 0,54 0,42
США 1,61 1,01 0,95 1,00 1,05 0,92 0,77 0,61 0,47 0.38
Латинская Америка 2,65 2,57 2,33 1,93 1,56 1,29 1,01 0,73 0,46 0,22
Япония 1,43 1,07 0,93 0,44 0,25 0,06 -0,20 -0,36 -0,42 -0,49
Китай 1,87 2,61 1,48 1,53 0,88 0,58 0,44 0,07 -0,13 -0,35
Индия 2,00 2,28 2,08 2,07 1,75 1,40 1,11 0,75 0,53 0,32
Океания 2,15 1,98 1,46 1,58 1,42 1,15 1,03 0,83 0,58 0,45
Африка 2,21 2,62 2,82 2,78 2,34 2,11 1,93 1,70 1,47 1,21
Азия 1,96 2,42 1,87 1,86 1,38 1,12 0,91 0,60 0,40 0,19
* [272. — Vol. 1].
депопуляция. Численность населения Земли сокращалась и в про-
шлом, но это была лишь краткосрочная заминка в общем потоке
прироста народонаселения, исключение из правил, возведенных
Мальтусом в незыблемый закон. Теперь же депопуляция приобре-
тает характер мировой эпидемии. Она началась в некоторых вос-
точноевропейских странах в период проведения экономических
реформ: в Венгрии с 1982 г. (к 2003 г. численность населения со-
кратилась на 6,2%), затем в Болгарии (сокращение численности
с 1990 г. к 2003 г. составило 1452 тыс. человек — 16,2%) и других