сенные во время чумы XIII в. Опережающими темпами (по срав-
нению со среднемировыми) развивались российская (0,17%), вос-
точноевропейская (0,15%) и японская (0,14%) цивилизации. Пре-
одолели период стагнации и начали наращивать темпы роста насе-
ления Китай (0,11%) и Индия (0,08%).
Период 1500—1820 гг. охватывает почти всю эпоху раннеинду-
стриальной цивилизации. Среднегодовые темпы прироста населе-
ния увеличились в 2,7 раза (с 0,1% до 0,27%). Лидерами выступа-
ли Великобритания (0,53%), США (0,5%), Китай (0,41%), Россия
и сопредельные с ней страны (0,37%) и Восточная Европа (0,31%).
Существенно отставали Индия (0,2%), Африка (0,15%) и Латин-
ская Америка (0,07%). Здесь сказались результаты колонизации.
Следующий период (1820—2001 гг.) относится к этапам распро-
странения, подъема, зрелости и заката индустриальной цивилиза-
ции. Темпы прироста населения увеличивались от этапа к этапу —
0,40% в 1820—1870 гг., 0,80% в 1870—1913 гг., 0,93% в 1913—1950 гг.
(здесь отрицательно сказались две мировые войны, унесшие де-
сятки миллионов жизней) и 1,93% в 1950—1973 гг. — рекордный
Глава 6. Демографическая основа трансформации цивилизаций
257256
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Трансформации структуры цивилизаций
Таблица 6.3.
Динамика численности населения по
цивилизациям и ведущим странам*
Страны
1 1000 1500 1600 1700 1820 1870 1913 1950 1973 2001
Мир а
1
230 268 438 556 603 1042 1272 1791 2524 3916 6149
б
2
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Западная а 24,7 25,4 57,3 73,8 81,5 113,0 187,5 261 305 359 392
Европа б 10,7 9,5 13,1 13,3 13,5 12,8 14,7 14,6 12,1 9,2 6,4
Великобритания
а 0,8 2,0 3,9 6,2 8,6 21,2 31,4 45,6 50,1 56,2 59,7
б 0,3 0,7 0,9 1,1 1,4 2,0 2,5 2,5 2,0 1,4 1,0
Германия а 3,0 3,5 12,0 16,0 15,0 24,9 39,2 65,1 68,2 79,0 82,2
б 1,3 1,3 2,7 2,9 2,5 2,4 3,1 3,6 2,7 2,0 1,3
Франция а 5,0 6,5 15,0 18,5 21,5 31,2 38,4 41,5 41,8 52,2 59,7
б 2,2 2,4 3,4 3,3 3,6 3,0 3,0 2,3 1,7 1,3 1,0
Италия а 7,0 5,0 10,5 13,1 13,3 20,2 27,9 37,2 47,1 54,8 57,8
б 3,0 1,9 2,4 2,4 2,2 1,9 2,2 2,1 1,9 1,4 0,9
Восточная а 4,8 6,5 13,5 17,0 18,8 36,5 53,6 79,5 87,6 110,4 120,9
Европа б 2,1 2,4 3,1 3,0 3,1 3,5 4,2 4,4 3,5 2,8 2,0
Бывший СССР а 3,9 7,1 17,0 20,7 26,6 54,8 88,7 156,2 179,6 249,7 290,3
б 1,7 2,7 3,9 3,7 4,4 5,3 7,0 8,7 7,1 6,4 4,7
США а 0,7 1,3 2,0 1,5 1,0 10,0 40,2 97,6 132,3 211,9 285,0
б 0,3 0,5 0,5 0,3 0,2 1,0 3,2 5,4 6,0 5,4 4,6
Латинская а 5,6 11,4 17,5 8,6 12,0 21,7 40,4 80,9 165,9 308,4 531,2
Америка б 2,4 4,3 4,0 1,5 2,0 2,1 3,2 4,5 6,6 7,9 8,6
Япония а 3,0 7,5 15,4 18,5 27,0 31,0 34,4 51,7 83,8 108,7 126,9
б 1,3 2,8 3,5 3,3 4,5 3,0 2,7 2,9 3,3 2,8 2,1
Китай а 59,6 59,0 103,0 160,0 138,0 381,0 358,0 437,1 546,8 881,9 1275,4
б 25,8 22,1 23,5 28,8 22,9 36,6 28,1 24,4 21,7 22,5 20,7
Индия а 75,0 75,0 110,0 135,0 165,0 209,0 253,0 303,7 359,0 589,0 1023,6
б 32,5 28,0 25,1 24,3 27,3 20,1 19,9 17,0 14,2 14,8 16,6
Остальная а 36,6 41,4 55,4 65,0 71,8 89,4 119,8 184,8 392,8 677,6 1227,6
Азия б 15,9 15,5 12,6 11,7 11,9 8,6 9,4 10,3 13,6 17,3 20,0
Африка а 16,5 32,3 46,6 55,3 61,1 74,2 90,5 124,7 227,3 390,0 821,1
б 7,2 12,1 10,6 9,9 10,1 7,1 8,7 9,8 9,0 10,0 13,4
*[264. — Р. 256, 258].
1
а — млн. человек;
2
б — в % к миру.
ния раннеиндустриальной мировых цивилизаций. Западная Евро-
па оправилась от цивилизационного кризиса, численность населе-
ния быстро возрастала (0,16% среднегодового прироста, в том чис-
ле в Германии — 0,25%, во Франции — 0,17%). За 500 лет она уве-
личилась более чем вдвое, а доля Западной Европы в населении
мира выросла с 9,5% до 13,1%, несмотря на тяжелые потери, поне-
Таблица 6. 4
Среднегодовые темпы прироста населения, %
Цивилизации
1– 1000– 1500– 1820– 1870– 1913– 1950– 1973–
и ведущие страны
1000 1500 1820 1870 1913 1950 1973 2001
Мир 0,01 0,10 0,27 0,40 0,80 1,93 1,93 1,62
Западная Европа 0,00 0,16 0,26 0,69 0,77 0,71 0,71 0,32
Великобритания 0,09 0,14 0,53 0,79 0,87 0,50 0,50 0,22
Германия 0,02 0,25 0,23 0,91 1,18 0,63 0,63 0,15
Франция 0,03 0,17 0,23 0,42 0,18 0,96 0,96 0,48
Италия -0,03 0,15 0,20 0,77 0,92 0,66 0,66 0,19
Восточная Европа 0,03 0,15 0,31 0,97 1,33 1,01 1,01 0,32
Прежний СССР 0,06 0,17 0,37 0,97 2,08 1,44 1,44 0,54
США 0,06 0,09 0,50 2,83 1,63 1,45 1,45 1,06
Латинская Америка 0,07 0,09 0,07 1,25 0,95 2,73 2,73 1,96
Япония 0,09 0,14 0,22 0,21 0,47 1,14 1,14 0,55
Китай 0,00 0,11 0,41 -0,12 0,43 2,10 2,10 1,33
Индия 0,00 0,08 0,20 0,38 1,01 2,11 2,11 2,05
Остальная Азия 0,01 0,06 0,15 0,59 1,01 2,40 2,40 2,19
Африка 0,07 0,07 0,15 0,40 0,75 1,64 2,37 2,69
[264 — Р. 257]