645
Приложение 4
Индексы цен реализации продукции
сельскохозяйственными организациями
Российской Федерации
(в процентах к предыдущему году, 1995 г. – в разах)
Годы
Виды продукции
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Продукция сельского
хозяйства
3,3 143,5 109,1 111,1 199,8 138,5 125,2 103,2 108,6 127,9
Продукция растение-
водства
2,9 182,1 98,4 101,0 179,3 162,5 117,7 100,1 113,9 139,6
Зерно, всего 3,1 188,4 96,8 89,3 168,0 180,1 118,5 88,6 107,4 156,9
в том числе:
пшеница 3,4 175,2 97,2 87,9 177,9 180,1 117,1 87 109,6 162,3
рожь 3,1 203,8 93,0 76,3 131,2 188,6 128,2 88,1 89,5 155,3
просо 4,3 179,3 87,5 85,4 129,9 177,0 117,1 103,6 115,9 134,9
гречиха 2,5 162,6 96,0 111,1 166,1 209,0 96,1 94,9 128 127,1
кукуруза 2,1 170,7 79,5 102,4 171,4 141,0 115,6 113 103,8 147,8
ячмень 2,7 246,6 99,3 88,1 156,3 187,8 123,8 90 104,5 145,8
зернобобовые 2,6 241,6 105,7 97,0 156,5 151,3 123,6 94,3 98,1 126,3
овес 2,4 204,2 97,9 97,3 130,9 171,0 119,8 96 101,2 139,9
Семена подсолнечника 3,2 95,4 99,1 153,9 249,6 133,5 105,2 142,1 104,7 111,2
Сахарная свекла 2,6 132,0 103,9 147,9 110,1 145,0 125,3 119,2 115,3 110,3
Льноволокно 4,0 107,6 100,1 115,2 165,1 191,2 156,9 97,1 95,5 124,8
Картофель 3,4 111,4 105,7 120,9 220,3 131,1 107,4 121,7 126,1 89,3
Овощи, всего 2,2 142,8 103,3 105,8 213,8 132,1 127,3 129,9 133,8 110,2
в том числе: помидоры 2,3 240,7 91,4 89,4 203,9 135,9 110,5 113,9 127,8 121,2
огурцы 2,2 139,1 115,8 93,3 209,0 154,1 144,3 127,8 132,2 120,7
лук репчатый 1,3 113,3 101,5 162,3 224,6 128,4 109,7 127,1 134,6 105
капуста 2,2 113,1 96,0 139,9 217,7 93,9 143,2 145,8 141 70,2
морковь 2,4 112,8 100,0 126,6 233,1 127,5 98,6 154,7 142,8 85,9
свекла столовая
2,6 107,4 106,5 125,1 213,8 115,7 99,2 142,1 140,7 79,7
Косточковые плоды 2,3 126,8 114,7 122,6 204,0 178,2 134,4 131,2 150,8 182,1
Семечковые плоды 2,6 101,5 109,7 163,6 240,5 138,4 108,8 155 92,5 109,9
Ягоды культурные 2,4 146,5 105,9 99,1 158,0 152,5 131,4 117,8 117,6 114,3
Виноград 2,4 138,0 116,7 121,5 123,3 183,8 136,1 115,1 123,5 118,9
Бахчевые культуры 1,4 163,8 79,3 143,2 128,1 131,5 104,5 109,7 112,2 108,4
Продукция животно-
водства
3,6 133,5 118,3 116,7 212,9 122,1 130,4 104,9 105,3 119,5
Скот и птица (в живой
массе), всего
3,2 136,7 123,7 122,3 207,4 124,1 139,3 109,4 101,4 119,5
в том числе:
крупный рогатый скот 3,4 134,4 120,9 124,1 219,9 126,9 139,8 114,9 100,8 116,3
овцы и козы 3,6 158,0 129,9 128,2 179,1 141,1 137,7 121,4 114 111,5
свиньи 3,2 134,0 128,2 120,5 185,3 122,2 148,9 109,1 96,3 125,2
птица 2,9 141,5 126,2 122,3 203,1 116,9 131,5 102,8 105,6 118,2
Молоко 4,7 124,4 117,8 114,7 223,1 123,9 122,6 100 111,2 117,6
Яйца 3,0 146,9 108,8 109,0 179,2 114,1 126,1 103,6 105 123,6
Шерсть (в физической
массе)
4,7 106,1 108,8 119,5 142,9 181,8 150,1 111,3 105 108,9