
447
Таблиця 1.18
Показники господарської діяльності підприємства “МДМ”
Показник 2005 р. 2006 р. 2007 р.
Абсолютний приріст Темп зростання
ланцюговий базисний ланцюго-
вий
базисний
2006 до
2005
2007 до
2006
2006 до
2005
2007
до
2006
2006
до
2005
2007
до
2006
2006
до
2005
2007
до
2006
Обсяг товарообороту, тис. грн. 1568000 1344200 1683000 –223800 338800 –223800 115000 85,7 125,2 85,7 107,3
Валовий дохід, тис. грн. 328 400 288 200 354800 –40200 66600 –40200 26400 87,8 123,1 87,8 108,0
Рівень валового доходу, % 20,94 21,44 21,08 0,5 –0,36 0,5 0,14 102,4 98,3 102,4 100,7
Витрати обороту, тис. грн. 271500 227100 280500 –44400 53400 –44400 9000 83,6 123,5 83,6 103,3
У тому числі на рекламу, тис.
грн. 2637 2510 3586 –127 1076 –127 949 95,2 142,9 95,2 136,0
Рівень витрат обороту в товар-
ному обігу, % 17,3 16,9 16,7 –0,4 –0,2 –0,4 –0,6 97,7 98,8 97,7 96,5
Рівень витрат на рекламу в
обігу, % 0,17 0,19 0,21 0,02 0,02 0,02 0,04 111,8 110,5 111,8 123,5
Оборотні активи, тис. грн. 2087100 2075600 2154600 –11500 79000 –11500 67500 99,4 103,8 99,4 103,2
Основні фонди, тис. грн. 1081800 1079500 1065400 –2300 –14100 –2300 –16400 99,8 98,7 99,8 98,5
Сумарні активи, тис. грн. 3172800 3159600 3223600 –13200 64000 –13200 50800 99,6 102,0 99,6 101,6
Власний капітал, тис. грн. 1175300 1176700 1176700 1400 0 1400 1400 100,1 100,0 100,1 100,1
Позиковий капітал, тис. грн. 1997500 1982900 2046900 –14600 64000 –14600 49400 99,3 103,2 99,3 102,5
Балансовий прибуток, тис.
грн. 16700 30700 29700 14000 –1000 14000 13000 183,8 96,7 183,8 177,8
Чистий прибуток, тис. грн. 11 690 21 490 20790 9800 –700 9800 9100 183,8 96,7 183,8 177,8
Рентабельність, % 0,75 1,6 1,24 0,85 –0,36 0,85 0,49 213,3 77,5 213,3 165,3