15 Тува 8404,4 2616,3 19,3 18,8 61,9
16 Удмуртия 22948 37501,6 57,8 12,8 29,4
17 Хакасия 24591,3 14317,1 56,6 7,9 35,5
18 Ингушетия 5040,1 2030,7 50,4 12,9 36,7
19 Чечня 0 0 0 0 0
20 Чувашия 13526,8 18372,1 47,3 18,5 34,2
21 Якутия-Саха 65846,9 64688 57,7 2,9 39,4
22 Еврейская а,обл, 12156,7 2443,5 27,2 15,8 57
23 Агинский-Бурятский 17535,2 22160,9 30,3 11,6 58,1
24 Коми-Пермяцкий а,о. 31928,2 94893,9 57,4 7,8 34,8
25 Корякский а,о. 39984,9 15462,2 54,8 4,8 40,4
26 Ненецкий а.о. 26541 38994,1 46,2 6,5 47,3
27 Таймырский а.о. 42429,6 129456,9 66,5 6,5 27
28 Усть-Ордынский а,о. 31163,3 85889,1 51 7,6 41,4
29
Ханты-Мансийский
а.о
110475,2 356139 65,3 1,4 33,3
30 Чукотский а,о, 43173,5 3212,1 42,8 2,6 54,6
31 Эвенкийский а.о. 42429,6 129456,9 66,5 6,5 27
32 Ямало-Ненецкий а.о. 110475,2 356139 65,3 1,4 33,3
33 Алтайский край 13103,8 34837,7 37,2 19,1 43,7
34 Краснодарский край 21524,8 109100,8 33,9 16 50,1
35 Красноярский край 42429,6 129456,9 66,5 6,5 27
36 Приморский край 25070,7 54791,9 37,8 4,4 57,8
37 Ставропольский край16148,1 43440,1 32 18,9 49,1
38 Хабаровский край 32467 49534,8 39,6 3,8 56,6
39 Амурская обл, 22534,1 22773 21,9 14,7 63,4
40 Архангельская обл, 26541 38994,1 46,2 6,5 47,3
41 Астраханская обл. 18479,1 18942,9 57 6,4 36,6
42 Белгородская обл. 23097,6 34526,3 52 16,2 31,8
43 Брянская обл. 12802,2 18554,3 31,1 19,4 49,5
44 Владимирская обл. 15828,3 25577 50,6 17,5 31,9
45 Волгоградская обл, 18602,7 49974,2 50,3 14,6 35,1
46 Вологодская обл. 35591 47279 64,2 10,1 25,7
47 Воронежская обл. 16503,2 40710,1 37,5 18,7 43,8
48 Ивановская обл. 10382,3 12760,9 40,5 13,8 45,7
49 Иркутская обл. 31163,3 85889,1 51 7,6 41,4
50
Калининградская
обл.
17006,1 16157,5 43,8 8,7 47,5
51 Калужская обл. 15935,1 17300,8 40,9 20,9 38,2
52 Камчатская обл. 39984,9 15462,2 54,8 4,8 40,4
53 Кемеровская обл. 23011 68975,4 53,4 6,7 39,9
54 Кировская обл. 17886,4 28543,1 47,9 16,7 35,4