
2010 SECTION VIII, DIVISION 2
5-117
Table 5.E.11 – Stress Factor
K Coefficients – Triangular Hole Pattern
*
1
C
2
C
3
C
4
C
5
C
0.05 -2.48810E-03 0.00000E+00 2.29959E-04 0.00000E+00 -8.60430E-07
0.1 -4.15591E-03 0.00000E+00 3.99110E-04 0.00000E+00 -1.66750E-06
0.15 9.71786E-03 0.00000E+00 2.27507E-04 0.00000E+00 -2.02240E-06
0.2 2.44173E-02 -2.05029E-03 -1.50600E-04 2.92198E-06 2.80179E-08
0.25 4.97018E-03 -4.07320E-04 -4.68940E-04 1.34485E-05 -7.98040E-08
0.3 -4.38107E-02 1.63067E-03 -6.65130E-04 1.92456E-05 -1.14750E-07
0.333 -9.22413E-02 3.29146E-03 -6.93000E-04 2.32530E-05 -2.12050E-07
0.4 -2.09998E-01 6.59092E-03 -5.32060E-04 1.63467E-05 -1.04550E-07
0.5 -4.01999E-01 -3.94910E-04 2.45399E-04 -1.44260E-05 1.19709E-06
0.6 -5.75989E-01 -1.66130E-04 5.74246E-04 -4.90600E-06 3.73271E-07
0.7 -7.14696E-01 -8.35510E-05 8.53270E-04 -7.23000E-06 5.22499E-07
0.8 -8.19200E-01 -8.61900E-04 1.26476E-03 -3.60460E-05 2.33690E-06
0.9 -9.07202E-01 -3.10980E-04 1.16915E-03 -6.47650E-06 2.87057E-07
1 -1.00000E+00 -6.01550E-04 1.40134E-03 -2.02820E-05 1.00488E-06
*
6
C
7
C
8
C
9
C
10
C
0.05 0.00000E+00 3.79570E-10 0.00000E+00 -5.00380E-14 0.00000E+00
0.1 0.00000E+00 7.52024E-10 0.00000E+00 -9.80750E-14 0.00000E+00
0.15 0.00000E+00 9.96594E-10 0.00000E+00 -1.38990E-13 0.00000E+00
0.2 -3.48070E-10 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.25 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.3 -6.26280E-11 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.333 4.79506E-10 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.4 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.5 -3.91660E-08 8.96544E-10 -1.42550E-11 1.38091E-13 -7.22820E-16
0.6 -1.21420E-08 2.55297E-10 -3.89990E-12 3.65760E-14 -1.81670E-16
0.7 -2.46600E-08 6.39236E-10 -1.03660E-11 1.01715E-13 -5.48690E-16
0.8 -9.59670E-08 2.34704E-09 -3.58780E-11 3.34855E-13 -1.74180E-15
0.9 -1.57740E-08 4.06586E-10 -6.50940E-12 6.42221E-14 -3.52630E-16
1 -3.55490E-08 6.67355E-10 -7.22950E-12 4.25909E-14 -1.05160E-16
*
11
C
12
C
13
C
14
C
15
C
0.05 2.03746E-18 0.00000E+00 -1.02414E-03 0.00000E+00 6.61817E-07
0.1 4.37065E-18 0.00000E+00 -6.92440E-04 0.00000E+00 6.50223E-07
0.15 7.88278E-18 0.00000E+00 5.49459E-07 0.00000E+00 2.94340E-07
0.2 0.00000E+00 -7.40767E-02 2.51869E-03 -4.42910E-05 3.93678E-07
0.25 0.00000E+00 -5.46478E-02 1.59424E-03 -2.61460E-05 2.33088E-07
0.3 0.00000E+00 -3.98100E-02 1.04897E-03 -1.75510E-05 1.75088E-07
0.333 0.00000E+00 -3.57930E-02 8.10224E-04 -1.19240E-05 1.11006E-07
0.4 0.00000E+00 -3.13608E-02 7.61981E-04 -1.15130E-05 1.06015E-07
0.5 1.57382E-18 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.6 3.65531E-19 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.7 1.24975E-18 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.8 3.86817E-18 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.9 8.21600E-19 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
1 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00