
2010 SECTION VIII, DIVISION 2
5-131
Table 5.E.18 – Stress Factor
z
K And
yz
K – Square Hole Pattern
*
1
C
2
C
3
C
4
C
5
C
0.05 -8.65900E-05 0.00000E+00 3.39079E-06 0.00000E+00 -9.00340E-08
0.1 -9.16630E-06 1.70502E-04 -2.18240E-04 3.03915E-05 -2.60740E-06
0.15 -7.50710E-06 -1.70443E-03 6.97716E-06 -6.04360E-06 8.60699E-08
0.2 5.53257E-07 -3.89704E-03 -1.93130E-05 -2.30990E-06 -3.09000E-07
0.25 3.23710E-07 -6.44426E-03 -6.52400E-05 2.93245E-06 -5.32400E-07
0.3 -6.76800E-07 -9.59777E-03 3.72356E-05 -8.93710E-06 3.33448E-07
0.4 2.53798E-06 -1.47723E-02 -2.99370E-05 2.92311E-06 -3.37840E-07
0.5 8.12376E-06 -1.93888E-02 2.78977E-05 -3.32890E-06 2.15640E-07
0.6 3.52335E-06 -2.25507E-02 -1.01380E-04 1.34464E-05 -8.10840E-07
0.7 7.44733E-06 -2.58912E-02 -2.05060E-05 4.19794E-06 -2.12710E-07
0.8 1.25243E-05 -2.86525E-02 4.06228E-06 -3.16500E-06 5.12292E-07
0.9 -9.44320E-06 -3.16364E-02 -3.74000E-05 8.62779E-06 -5.59110E-07
1 -1.97550E-05 -3.43965E-02 -1.45890E-04 1.85432E-05 -1.03270E-06
*
6
C
7
C
8
C
9
C
10
C
0.05 0.00000E+00 1.39181E-11 0.00000E+00 -2.65320E-15 0.00000E+00
0.1 1.08751E-07 -2.67100E-09 4.13442E-11 -4.00270E-13 2.20859E-15
0.15 -5.10320E-10 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.2 1.60946E-08 -3.29790E-10 3.54744E-12 -2.20680E-14 8.74181E-17
0.25 2.31330E-08 -4.96950E-10 6.17680E-12 -4.62380E-14 2.01806E-16
0.3 -1.09310E-08 3.01384E-10 -5.42280E-12 5.71883E-14 -3.19690E-16
0.4 1.47598E-08 -3.45240E-10 4.84820E-12 -4.08380E-14 1.90865E-16
0.5 -8.79080E-09 2.38954E-10 -4.04210E-12 4.10517E-14 -2.29180E-16
0.6 2.96526E-08 -6.57410E-10 9.03011E-12 -7.49820E-14 3.44094E-16
0.7 8.54418E-09 -2.09120E-10 3.16043E-12 -2.87240E-14 1.43406E-16
0.8 -2.58810E-08 7.24790E-10 -1.20140E-11 1.17377E-13 -6.25690E-16
0.9 2.39629E-08 -6.08270E-10 9.39984E-12 -8.70290E-14 4.43996E-16
1 3.80915E-08 -8.85470E-10 1.30648E-11 -1.18880E-13 6.08423E-16
*
11
C
12
C
13
C
14
C
15
C
0.05 1.37550E-19 0.00000E+00 1.79422E-05 0.00000E+00 4.15212E-07
0.1 -5.25320E-18 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.15 0.00000E+00 2.23725E-03 -9.03060E-04 3.77631E-05 -5.40970E-07
0.2 -1.98940E-19 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.25 -4.09670E-19 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.3 7.31063E-19 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.4 -3.82080E-19 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.5 5.40118E-19 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.6 -6.68450E-19 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.7 -3.01410E-19 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.8 1.40496E-18 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
0.9 -9.60370E-19 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
1 -1.33970E-18 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00