631 311 18 18,6 19,2 19,8 20,4 21 21,6 22,2 22,8 23,4 24,6 25,8 27
203 631 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
641 631 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4
631 311 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2 7,8 8,4
631 311 0,24 0,3 0,36 0,42 0,48 0,54 0,6 0,9 0,96 1,02 1,08 1,14 1,2
2) ! . U -
, " . + &
. 15,0 19,41 25,11 32,49 42,04 40,89 39,74 38,59 37,44 36,29 35,14 33,99 32,84
>G+, . 3,0 3,88 5,02 6,50 8,41 8,18 7,95 7,72 7,49 7,26 7,03 6,80 6,57
> & ,
. 0,2 0,15 0,10 0,15 0,23 0,36 0,54 0,83 0,63 0,43 0,23 0,30 0,35
>G+, . 0,04 0,03 0,02 0,03 0,05 0,07 0,11 0,17 0,13 0,09 0,05 0,06 0,07
>! $ & . + & -
$ " :
+
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
G- H- , .
371 311 - - 25,11 32,49 42,04 40,89 39,74 38,59 37,44 36,29 35,14 33,99 32,84
371 301 15,0 19,41 - - - - - - - - - - -
205 631 18,0 23,29 30,13 38,99 50,44 49,06 47,68 46,30 44,92 43,54 42,16 40,78 39,40
644 631 3,0 3,88 5,02 6,50 8,41 8,18 7,95 7,72 7,49 7,26 7,03 6,80 6,57
947 631 0,24 0,18 0,12 0,18 0,28 0,43 0,65 1,0 0,76 0,52 0,28 0,36 0,42
641 631 0,04 0,03 0,02 0,03 0,05 0,07 0,11 0,17 0,13 0,09 0,05 0,06 0,07
631 371 14,8 11,5 25,01 32,34 41,8 40,52 39,19 37,75 36,8 35,85 34,9 33,68 32,48
89