4 +$* C.<. 642 4,10 2,00 2,00 13,23
5 C$ ;.b. 851 11,00 2,66 2,66 15,09
6 C >.E. 298 456 10,69 2,65 2,65 59,22
7 # D.+. 531 10,74 2,97 2,97 84,02
8 H .>. 311 317 8,14 0,60 0,60 45,05
9 ]& +.H. 732 2,10 2,13 2,13 13,62
10 <& ;.+. 400 120 8,53 2,46 2,46 45,76
11 b .#. 492 100 8,20 2,05 2,05 49,71
12 G .Q. 610 54 11,69 2,98 2,98 63,14
13 H +.T. 754 5,80 1,40 1,40 27,35
14 G .. 326 210 7,71 1,93 1,93 32,67
15 H . 362 240 7,05 1,76 1,76 36,30
16 H E.E. 402 50 120 13,00 3,50 3,50 65,66
17 C #.+. 447 3,56 0,87 0,87 13,85
18 M E.E. 496 8,79 2,27 2,27 40,85
19 >.'. 552 120 3,58 1,00 1,00 15,11
20 M.M., 613 100 8,98 2,25 2,25 48,02
21 .. 255 416 8,75 2,18 2,18 48,11
22 G’ ;. 681 56 10,08 2,54 2,54 55,59
23 H C.. 284 307 13,50 3,80 3,80 73,85
118