631 311 0 126 1,32 1,38 1,44 1,5 1,56 1,62 1,68 1,74 0,18 0,24
2) ! . U -
, " . + &
. . 31,69 30,54 29,39 28,24 27,09 25,94 24,79 23,64 22,49 21,34 20,19 19,04
>G+, . . 6,34 6,11 5,88 5,65 5,42 5,19 4,96 4,73 4,50 4,27 4,04 3,81
> & ,
+
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
. 0,40 0,45 0,50 0,12 0,13 0,18 0,25 0,34 0,46 0,63 0,86 1,18
>G+, . 0,08 0,09 0,10 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,13 0,17 0,24
>! $ & . + &
$ " :
G- H- , .
371 311 31,69 30,54 29,39 28,24 27,09 - - - - - - -
371 301 - - - - - 25,94 24,79 23,64 22,49 21,34 20,19 19,04
205 631 38,02 36,64 35,26 33,88 32,50 31,12 29,74 28,36 26,98 25,60 24,22 22,84
644 631 6,34 6,11 5,88 5,65 5,42 5,19 4,96 4,73 4,50 4,27 4,04 3,81
947 631 0,48 0,54 0,6 0,14 0,16 0,22 0,3 0,41 0,55 0,76 1,03 1,42
641 631 0,08 0,09 0,10 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,13 0,17 0,24
631 371 31,28 30,08 28,88 28,11 26,95 25,75 24,53 23,29 22,02 20,7 19,32 17,85
'D;#OEG';:
1. & .
2. / * & .
3. .
4. B & $.
91