+
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
.. &
% -
&
0,15 0,4 0,2 0,1 0,12 0,09
/ & $ & & " :
G- H- ,
23 661 620,1 579,2 539,4 504,2 469,2 235,8 222,1 192,1 196,1 170,7 172,1 145,8
652 661 1,0 1,5 0,0 0,6 0,0 0,4 0,5 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0
23 652 9,3 8,7 8,1 7,6 7,0 3,5 3,3 2,9 2,9 2,6 2,6 2,2
23 653 8,1 7,5 7,0 6,6 6,1 3,1 2,9 2,5 2,5 2,2 2,2 1,9
23 656 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
23 651 92,0 88,1 56,2 53,0 49,7 47,0 44,1 38,3 38,9 34,0 34,1 29,0
65 311 110,6 105,4 72,4 68,1 63,8 54,0 50,8 44,0 44,8 39,1 39,3 33,4
'D;#OEG';:
1. & " %.
2.+ * & .
3. .
4.B & $.
106