+
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
21.09 1126 2075 1129 1553 1095 1355 3125 1556 2410 3176 1351 1486 1355
22.09 17560 1640 15400 2310 2871 17600 2332 1448 25100 24405 21072 1804 18500
23.09 8870 1500 6100 2560 1444 6200 3544 1250 7600 14500 10644 1656 7320
24.09 10000 2500 7800 2420 1780 8100 3900 1340 13800 16000 12010 2750 9360
25.09 1900 2168 1800 2340 1045 1905 3081 1270 2480 2705 2280 2380 2160
26.09 1105 2580 1096 2107 1099 1800 3056 2010 2500 3110 1326 2838 1315
29.09 1411 2230 1087 2046 1890 2100 3094 1110 1120 3200 1691 2454 1300
30.09 1126 2125 1110 2108 1776 2198 3182 2550 1986 3175 1350 2330 1335
3.> F125 24.09 $ " ,
350 680 475 497 505 535 700 230 318 330 420 748 570
> ,
125 460 217 450 400 248 650 123 290 280 150 506 260
4. 30.09 & "! ! ,
240 311 290 740 850 610 707 510 245 304 288 342 348
,
200 150 150 600 810 520 200 360 145 200 250 180 190
5. + 15.09. +.., ( )
200 100 50 40 20 35 105 80 50 25 250 110 60
6. + % :
15.09 110 11 41 59 189 234 321 129 52 44 132 13 50
24.09 105 86 234 88 108 64 120 82 121 109 126 95 281
29.09 46 118 31 92 105 256 11 7 91 12 55 130 39
30.09 58 32 89 15 80 100 40 127 61 191 70 35 105
16