Март 1,05 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Апрель 1,1 1,05 1,1 1,05 1,05 1,0 1,0 1,0 1,05 1,0
Май 1,2 1,1 1,15 1,05 1,1 1,05 1,1 1,1 1,1 1,1
Июнь 1,25 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,15 1,15 1,15 1,15
Июль 1,25 1,15 1,0 1,1 1,0 1,15 1,0 1,15 1,0 1,15
Август 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Сентябрь 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Октябрь 0,99 1,0 0,99 0,95 0,95 0,9 0,9 0,95 0,95 0,9
Ноябрь 0,88 0,99 0,90 0,95 0,9 0,85 0,85 0,95 0,9 0,95
Декабрь 0,88 0,98 0,85 0,90 0,9 0,9 0,85 0,90 0,85 0,95
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Коэффициенты применяются к значению предшествующего месяца.
2. Выбор варианта задания по прил. 4, 5 осуществляется в соответствии со значением
последней цифры зачетной книжки студента.