190
Продолжение таблицы
1 2345
Треска 17,5 0,6 75,0
Сельдь атлантическая 17,7 1 9,5 242,0
Сельдь-иваси крупная 19,5 17,3 234,0
Салака 17,0 8,3 143,0
Ставрида океаническая 18,5 5,0 119,0
Килька балтийская 17,1 7,6 138,0
Кальмар 18,0 0,30 75,0
Креветка 18,9 6,08 137,0
Икра осетровая зернистая 25,37 41,22 236,8
Икра кетовая 30,02 12,42 238,6
Икра осетровая паюсная 34,20 16,38 292,6
Молоко, молочные продукты
Молоко ацидофильное 3,36 3,33 4,36 62,40
Молоко коровье 3,26 3,52 4,41 64,2
Молоко пастеризованное 2,8 3,20 4,70 58,0
Сливки 2,88 19,0 3,43 202,6
Молоко сгущенное с сахаром 7,13 8,55 54,88 333,8
Кефир и простокваша 3,36 3,33 4,21 6,0
Ацидофилин сладкий 2,7 3,2 10,8 84,0
Сметана 25%-й жирности 2,6 25,0 2,70 248,0
Брынза 15,36 17,10 2,94 234,1
Творог жирный 14,4 17,70 0,98 222,1
Творог обезжиренный 16,80 0,48 0,98 77,40
Творог полужирный 16,7 9,0 1,3 156,0
Сыр 15 %-й жирности 19,2 27,8 3,43 344,6
Сыр 40%-й жирности 22,56 19,93 3,43 292,1
Сырок творожный сладкий 18,72 14,25 14,21 267,3
Сыр плавленый 40% 21,6 19,0 2,94 277,3
Жиры, сахаристые вещества
Масло подсолнечное 99,9 899,0
Масло сливочное несоленое 0,6 82,5 0,9 748,0
Маргарин сливочный 0,30 82,3 1,0 746,0
Маргарин бутербродный 0,50 82,0 1,0 744,0
Жир кулинарный (свиной) 99,7 897,0
Майонез 3,10 67,0 2,60 629,0
Мед пчелиный 0,34 77,24 318,2