
40
Окончание табл. 2.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
24 5 14,6 17968 1231 107 23107 455 0,0869 18,776 0,3697 0,9807
25 6 14,6 14542 996 237 12318 539 0,2379 12,367 0,5411 0,9581
26 7 14,6 14465 991 89 21708 401 0,0898 21,911 0,4047 0,9819
27
ЭКГ-
4У
15 1058 162 6693 630 0,1531 6,326 0,5955 0,914
28 1 14,6 12472 854 174 18060 425 0,2037 21,141 0,4975 0,977
29 2 14,6 6988 479 121 13904 501 0,2528 29,050 1,0467 0,9652
30
ЭКГ-
5У
20 764 251 7274 491 0,3285 9,521 0,6427 0,9367
31 1 14,6 7900 541 266 64158 501 0,4916 118,570 0,9259 0,9923
32 2 14,6 7200 493 531 10941 918 1,0768 22,186 1,8615 0,9226
33 3 14,6 7189 492 131 80130 725 0,2660 162,734 1,4724 0,991
34 4 14,6 409 248 33788 363 0,6064 82,611 0,8875 0,9894
35 5 14,6 130 92 13930 916 0,7077 107,154 7,0462 0,9383
36 6 14,6 3557 244 127 23330 497 0,5213 95,760 2,0400 0,9791
37 7 14,6 2255 154 129 25639 460 0,8352 166,000 2,9783 0,9824
38
ЭКГ-
5А
8 14,6 272 19 510 70212 564 27,3750 3768,73 30,273 0,992
39 ЭКГ-
6,3
1 14,6 10009 686 130 20099 434 0,1896 29,318 0,6331 0,9789
40 1 14,6 9209 631 276 17450 671 0,4376 27,665 1,0638 0,963
41 9 14,6 27221 1864 142 20423 394 0,0762 10,954 0,2113 0,981
42 10 14,6 28217 1933 164 7837 525 0,0849 4,055 0,2716 0,9372
43
ЭКГ-
8И
14 14,6 21024 1440 140 14865 781 0,0972 10,323 0,5424 0,95
44 ЭКГ-
8У
11 14,6 809 55 133 8155 604 2,4002 147,173 10,900 0,931
45 16 14,6 8590 588 98 13388 466 0,1666 22,755 0,7920 0,9664
46
ЭКГ-
10
19 14,6 7322 502 121 13363 497 0,2413 26,646 0,9910 0,9641
47 17 14,6 8110 555 129 10845 568 0,2322 19,524 1,0225 0,9502
48
ЭКГ-
15
18 14,6 9045 620 185 8495 473 0,2986 13,712 0,7635 0,9473
49 1 15,8 31206 1975 173 10664 645 0,0876 5,399 0,3266 0,943
50 2 15,8 36765 2327 73 20460 358 0,0314 8,793 0,1539 0,9828
51 3 15,8 15509 982 120 12802 530 0,1223 13,042 0,5399 0,9602
52 4 15,8 7229 458 130 11668 540 0,2841 25,502 1,1802 0,956
53
ЭР-
1250
5 15,8 933 91 24374 415 0,0975 26,124 0,4448 0,9832