
217
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
A B C D E F G H I J K L M N
Модель обслуживания с ограниченным накопителем и
нетерпеливыми требованиями
Возм.
начало N треб.
Слчис
интервала Интервал Приход
Длина
очереди
Слчис
времени
терпения
Время
терпения
Будет ли
обслуж.
Начало
обслуж.
Уход из
очереди
Узел
обслуж.
Слчис
длит.
обслуж.
Длит-
ность
обслуж.
9:00:00
9:00:00 1 0,55680 0:00:35 9:00:35 0 0,33436 0:05:29 1 9:00:35 9:00:35 1 0,98489 0:00:04
9:00:00 2 0,53364 0:00:38 9:01:13 0 0,86247 0:00:44 1 9:01:13 9:01:13 2 0,51980 0:03:16
9:00:00 3 0,06049 0:02:48 9:04:01 0 0,15134 0:09:26 1 9:04:01 9:04:01 3 0,52185 0:03:54
9:00:39 4 0,26913 0:01:19 9:05:20 0 0,29609 0:06:05 1 9:05:20 9:05:20 1 0,07783 0:10:13
9:04:29 5 0,32786 0:01:07 9:06:27 0 0,55106 0:02:59 1 9:06:27 9:06:27 2 0,21884 0:07:36
9:07:55 6 0,16682 0:01:47 9:08:14 0 0,46950 0:03:47 1 9:08:14 9:08:14 3 0,12701 0:12:23
9:14:03 7 0,55990 0:00:35 9:08:49 1 0,57740 0:02:45 0 9:11:34 0,89201
9:14:03 8 0,96916 0:00:02 9:08:51 2 0,60941 0:02:29 0 9:11:20 0,22051
9:14:03 9 0,35793 0:01:02 9:09:53 3 0,84140 0:00:52 0 9:10:44 0,62242
9:14:03 10 0,40717 0:00:54 9:10:46 3 0,98443 0:00:05 0 9:10:51 0,26233
9:14:03 11 0,00793 0:04:50 9:15:37 0 0,56342 0:02:52 1 9:15:37 9:15:37 2 0,54176 0:03:04
9:15:33 12 0,07572 0:02:35 9:18:12 0 0,82288 0:00:58 1 9:18:12 9:18:12 1 0,71274 0:01:21
9:18:41 13 0,82107 0:00:12 9:18:23 1 0,05326 0:14:40 1 9:18:41 9:18:41 2 0,30482 0:05:56
9:19:33 14 0,97283 0:00:02 9:18:25 2 0,81822 0:01:00 0 9:19:25 0,97625
9:19:33 15 0,40251 0:00:55 9:19:20 2 0,00175 0:31:45 1 9:19:33 9:19:33 1 0,39320 0:03:44
9:20:37 16 0,29428 0:01:13 9:20:33 1 0,78836 0:01:11 1 9:20:37 9:20:37 3 0,74011 0:01:48
9:22:25 17 0,31758 0:01:09 9:21:42 1 0,81880 0:01:00 1 9:22:25 9:22:25 3 0,64095 0:02:40
9:23:17 18 0,20923 0:01:34 9:23:16 1 0,99696 0:00:01 0 9:23:17 0,34382
9:23:17 19 0,03953 0:03:14 9:26:30 0 0,90347 0:00:30 1 9:26:30 9:26:30 1 0,22941 0:05:53
9:24:37 20 0,40253 0:00:55 9:27:24 0 0,24979 0:06:56 1 9:27:24 9:27:24 2 0,36175 0:05:05
9:25:06 21 0,44334 0:00:49 9:28:13 0 0,90951 0:00:28 1 9:28:13 9:28:13 3 0,49560 0:04:13
9:32:23 22 0,21112 0:01:33 9:29:46 1 0,51367 0:03:20 1 9:32:23 9:32:23 1 0,92651 0:00:18
Рис. 4.9. Левая часть листа модели
215