
Продолжение табл. 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
18. Республика Саха
(Якутия)
-10,17 30 38,55 27 32,2 6 3188,7 11 2917,0 10 1804,1 14 61,8 36 1,90 9
19. Ненецкий АО -11,33 32 35,05 37 39,2 2 8409,1 3 6769,0 3 902,7 18 13,3 81 21,49 3
20. Магаданская обл. -12,33 35 25,65 77 27,2 12 396,3 45 262,2 42 190,1 35 72,5 24 1,09 14
21. Курская обл. -13,75 36 32,55 48 32,4 5 2034,7 19 1935,8 17 1869,5 13 96,6 3 1,56 10
22. Волгоградская
обл.
-14,25 37 37,05 32 22,6 20 542,9 39 288,2 40 140,2 39 48,7 56 0,05 53
23. Астраханская обл. -14,75 38 38,45 28 28,8 11 4123,5 9 3995,5 7 2999,0 5 75,1 20 3,01 5
24 Таймырский
(Долгано-
Ненецкий) АО
-17,42 43 25,56 78 19,8 27 6197,4 5 5825,4 5 4875,3 4 83,7 13 125,01 1
25. Красноярский
край
-17,58 44 51,36 2 25,2 15 4681,5 8 2731,0 12 1362,3 15 49,9 54 0,47 26
27. Ростовская обл. -19,67 47 43,85 15 11,4 63 905,3 31 879,6 25 377,8 29 43,0 63 0,09 43
28. Мурманская обл. -19,75 49 33,75 41 21,8 22 2937,5 12 2902,5 11 2065,6 11 71,2 25 2,37 7
29. Удмуртская Рес-
публика
-22,42 53 34,95 39 20,4 25 996,0 28 884,0 24 739,4 21 83,6 14 0,48 25
30. Хабаровский край -22,67 54 38,16 30 20,6 24 464,2 42 376,0 36 268,9 32 85,6 10 0,19 32
31. Иркутская обл. -23,83 55 46,2 13 13,6 53 3988,4 10 3604,1 9 1295,9 16 36,0 67 0,51 23
32. Корякский АО -25,17 58 21,05 84 29,8 7 15,7 84 12,1 83 4,5 83 37,3 66 0,19 33
33. Республика Хака-
сия
-27,17 60 27,45 71 15,6 41 638,9 36 613,4 30 487,5 27 79,5 16 0,90 15
34. Еврейская АО -29,17 66 23,75 82 11,4 65 24,9 79 8,0 85 0,8 85 9,5 83 0,00 85
35. Ставропольский
край
-31,67 69 48,1 8 14,4 49 715,5 34 366,7 37 224,0 34 61,1 39 0,08 45
36. Алтайский край -33,67 70 33,05 45 11,6 62 413,5 44 362,0 38 77,8 46 21,5 76 0,03 64
37. Амурская обл. -33,92 71 30,75 61 17,2 36 286,7 50 217,4 46 148,9 37 68,5 27 0,17 34
38. Эвенкийский АО -35,5 72 26,35 75 18 33 25,8 78 25,7 77 13,9 77 54,2 49 0,77 17
39 Приморский край -36,08 74 38,35 29 12,4 58 621,1 37 489,3 34 430,7 28 88,0 9 0,21 30
40. Читинская обл. -36,92 76 29,6 64 14,4 50 2303,9 17 1242,7 20 744,6 20 59,9 42 0,66 21
41. Республика Даге-
стан
-39 80 32,25 50 19 30 1027,3 27 267,9 41 131,9 41 49,2 55 0,05 54
42. Кабардино-
Балкарская Рес-
публика
-43,17 83 24,1 80 7,4 82 251,3 51 221,9 45 121,1 42 54,6 48 0,14 38
86. Республика Тыва -49,42 86 18,95 86 15 47 125,5 61 113,2 56 39,5 58 34,9 71 0,13 39