
14
Снижение/рост
численности
Район 1999 2000 2001 2002 с
учетом
переписи
населения
2003 с
учетом
переписи
населения
(абс.) (%)
Санкт-Петербург 4660,8 4627,8 4596,2 4661,2 4624,1 -36,7 -0,8
Адмиралтейский 185,8 184,6 183,4 187,8 184,4 -1,4 -0,8
Василеостровский 195,7 193,4 192,2 199,7 198,7 3,0 1,5
Выборгский 416,7 414,9 412,0 419,6 417,3 0,6 0,1
Калининский 462,4 459,2 456,0 469,4 467,2 4,8 1,0
Кировский 346,9 345,3 342,7 338,8 336,1 -10,8 -3,1
Колпинский 178,0 176,9 176,5 175,4 174,8 -3,2 -1,8
Красногвардейский 314,2 309,1 304,0 336,3 330,2 16,0 5,1
Красносельский 305,9 305,1 304,3 305,1 304,3 -1,6 -0,5
Кронштадт 44,9 44,5 44,3 43,4 43,1 -1,8 -4,0
Курортный 62,5 62,4 62,3 67,5 67,1 4,6 7,3
Ломоносов 40,8 40,4 40,1 37,8 37,3 -3,5 -8,5
Московский 292,1 288,5 285,0 275,9 272,4 -19,7 -6,7
Невский 455,3 453,9 451,5 438,0 434,5 -20,8 -4,6
Петроградский 135,0 132,5 130,8 134,6 131,5 -3,5 -2,6
Петродворцовый 79,7 79,6 78,9 77,5 76,8 -2,9 -3,6
Приморский 367,3 371,2 121,9 394,0 397,5 30,2 8,2
Пушкинский 123,6 122,7 374,9 118,2 117,1 -6,5 -5,3
Фрунзенский 391,8 388,7 386,4 405,3 402,7 10,9 2,8
Центральный 262,2 254,9 249,0 236,9 231,1 -31,1 -11,9
Демографическая ситуация в городе в целом характеризуется:
- снижением численности постоянно проживающего населения;
- снижением доли детского и подросткового населения;
- позитивной динамикой снижения показателя естественной убыли
населения (в сравнении с Северо-Западным регионом – на 11.1%, но на
22.5% выше в сравнении со средним показателем по России);
- ростом показателя рождаемости на 7.4%, однако, это
ниже среднего
по России на 14.7% и ниже среднего значения по Северо-Западному ре-
гиону на 7.5%;
- относительной стабилизацией показателя смертности населения го-
рода, который, тем не менее, выше на 1.8% средних значений по России;
- увеличением младенческой смертности.
Распределение заболеваемости населения по административным
районам Санкт-Петербурга.
Наиболее высокие уровни заболеваемости населения отмечаются в
следующих районах (показатель на 1000 человек):
Колпинский – 820.7;
Приморский – 770.7;
Центральный – 737.7;
Красносельский – 707.8;