80
Приложение 9
Зависимость объема бревен м3 от длины и диаметра
Объем бревна, м3, при его длине, м
Диаметр
бревен,
см
4 4,5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
14 0,073 0,084 0,097 0,110 0,123 0,135 0,150 0,164
16 0,095 0,110 0,124 0,140 0,155 0,172 0,189 0,20
18 0,120 0,138 0,156 0,175 0,194 0,21 0,23 0,25
20 0,147 0,170 0,190 0,21 0,23 0,26 0,28 0,30
22 0,178 0,20 0,23 0,25 0,28 0,31 0,34 0,37
24 0,21 0,24 0,27 0,30 0,33 0,36 0,40 0,43
26 0,25 0,28 0,32 0,35 0,39 0,43 0,46 0,50
28 0,29 0,33 0,37 0,41 0,45 0,49 0,53 0,58
30 0,33 0,38 0,42 0,47 0,52 0,56 0,61 0,66
32 0,38 0,43 0,48 0,53 0,59 0,64 0,70 0,76
34 0,43 0,49 0,54 0,60 0,66 0,72 0,78 0,85
36 0,48 0,54 0,60 0,67 0,74 0,80 0,88 0,95
38
0,53
0,60 0,67
0,74
0,82
0,90 0,97 1,05
40 0,58 0,66 0,74 0,82 0,90 0,99 1,07 1,16
42 0,64 0,73 0,81 0,90 1,00 1,08 1,18 1,28
44
0,70 0,80
0,89
0,99 1,09
1,20 1,30
1,40
46 0,77 0,87 0,98 1,08 1,19 1.30 1,41 1,53
48 0,84 0,95 1,06 1,18 1,30 1.41 1,54 1,67
50 0,91 1,03 1,15 1,28 1,41 1,54 1,67 1,81
52 0,99 1,12 1,25 1,39 1,53 1,67 1,81 1,97
54 1,07 1,21 1,35 1,50 1,65 1,80 1,96 2,12
56 1,16 1,31 1,46 1,62 1,78 1,95 2,11 2,28
58 1,25 1,41 1,57 1,74 1,91 2,08 2,27 2,45
60 1,33 1,51 1,68 1,86 2,05 2,23 2,42 2,62
62 1,43 1,62 1,80 1,99 2,18 2,37 2,57 2,78
64
1,52
1,72 1,91
2,11 2,32
2,52
2,73
2,95
66 1,61 1,82 2,02 2,23 2,44 2,66 2,88 3.11
68 1,70 1,92 2,13 2,35 2,57 — — —
70 1,80 2,02 2,25 2,48 — — — —
Приложение 10
Плотность перегретого пара, кг/м³
Температура t, °C
p,
МПа
170 180 190 200 210 220 230 240 250 260
0.392
1.973 1.925 1.878 1.835 1.793 1.754 1.717 1.682 1.647 1.615
0.412
2.074 2.024 1.974 1.929 1.885 1.844 1.804 1.767 1.731 1.697
0.431
2.177 2.123 2.071 2.023 1.977 1.933 1.892 1.852 1.815 1.779