21
Табл. 1.4.16 - Середнє нормоване значення показників інноваційного розвитку регіонів
к1 к2 к3 к4 к5 к6 к7 к8
к9 к10 к11 к12 к13 к14 к15
Кількість організацій, які виконують
наукові та науково-технічні роботи
Чисельність фахівців, які виконують
наукові та науково-технічні роботи
Чисельність фахівців, які виконують
наукові та науково-технічні роботи
Чисельність фахівців, які виконують
наукові та науково-технічні роботи
Фахівці вищої кваліфікації, які
зайняті в економіці України
Фахівці вищої кваліфікації, які
зайняті в економіці України
Внутрішні поточні витрати на
наукові та науково-технічні роботи,
виконані власними силами наукових
організацій
Внутрішні поточні витрати на
наукові та науково-технічні роботи,
виконані власними силами наукових
організацій
Внутрішні поточні витрати на
наукові та науково-технічні роботи,
виконані власними силами наукових
Внутрішні поточні витрати на
наукові та науково-технічні роботи,
виконані власними силами наукових
Внутрішні поточні витрати на
наукові та науково-технічні роботи,
виконані власними силами наукових
Впровадження прогресивних
технологічних процесів у
промисловості
Освоєння нових видів продукції у
промисловості
Подано заявок на видачу охоронних
документів на об’єкти промислової
власності (винаходи, корисні моделі,
промислові зразки)
Отримано охоронних документів на
об’єкти промислової власності
(винаходи, корисні моделі,
промислові зразки)
Інтегральний індекс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9
АР Крим 1,111 0,625 0,608 0,761 0,893 0,866 0,613 0,794 0,765 0,486 0,547 0,885 0,778 0,688 0,596 0,718
Вінницька 0,778 0,355 0,090 0,177 0,600 0,710 0,305 0,196 0,297 0,353 0,154 1,009 1,205 1,551 1,503 0,444
Волинська 0,756 0,275 0,022 0,065 0,293 0,617 0,155 0,065 0,242 0,153 0,154 0,747 0,336 0,392 0,372 0,218
Дніпропетровська 0,706 0,852 0,346 0,513 0,698 0,716 0,930 0,427 0,579 1,343 0,597 0,535 0,436 0,818 0,807 0,649
Донецька 0,431 0,600 0,308 0,367 0,450 0,523 0,459 0,269 0,352 0,525 0,692 0,456 0,395 0,770 0,755 0,468
Житомирська 0,455 0,217 0,063 0,160 0,266 0,567 0,137 0,172 0,279 1,000 0,330 1,072 1,059 0,178 0,169 0,295
Закарпатська 0,917 0,401 0,405 0,570 0,707 0,618 0,205 0,415 0,404 0,058 0,086 0,256 0,766 0,466 0,492 0,366
Запорізька 0,547 0,625 0,061 0,163 0,460 0,597 1,129 0,137 0,325 1,989 0,524 3,362 0,726 0,837 0,868 0,536
Івано-Франківська 0,736 0,373 0,056 0,183 0,704 0,788 0,316 0,095 0,206 0,235 1,286 1,106 1,391 1,253 1,184 0,452
Київська 0,676 0,612 0,417 0,548 0,300 0,363 0,528 0,629 1,283 0,242 0,329 0,647 0,970 0,278 0,320 0,485
Кіровоградська 0,539 0,252 0,044 0,080 0,209 0,532 0,193 0,028 0,130 0,289 0,125 0,954 1,062 0,579 0,625 0,240
Луганська 0,779 0,401 0,045 0,138 0,401 0,555 0,339 0,076 0,341 0,483 0,199 0,566 0,344 0,689 0,805 0,321
Львівська 1,474 1,170 1,168 1,493 1,610 1,790 0,953 1,242 1,108 0,797 0,734 0,693 1,542 1,080 1,039 1,148
Миколаївська 1,550 0,694 0,101 0,243 0,352 0,544 1,541 0,267 0,388 2,726 0,449 0,503 0,532 0,864 0,789 0,563
Одеська 0,991 0,696 0,677 0,730 1,252 1,237 0,505 0,586 0,756 0,335 0,674 0,440 0,594 0,938 0,926 0,711
Полтавська 0,481 0,244 0,070 0,181 0,376 0,507 0,178 0,117 0,177 0,155 0,340 0,692 1,204 0,651 0,702 0,308
Рівненська 0,646 0,189 0,029 0,062 0,314 0,722 0,135 0,063 0,285 0,084 0,247 0,251 0,990 0,466 0,500 0,221
Сумська 0,947 0,995 0,194 0,434 0,443 0,756 0,886 0,237 0,325 1,415 0,571 2,395 2,662 0,576 0,499 0,674
Тернопільська 0,859 0,280 0,036 0,137 1,181 1,512 0,197 0,107 0,293 0,150 0,110 0,854 2,383 1,414 1,592 0,398
Харківська 2,569 2,777 2,296 2,672 2,405 2,504 2,772 2,675 2,319 3,119 2,179 1,240 0,993 2,314 2,227 2,253
Херсонська 1,240 0,636 0,292 0,469 0,490 0,774 0,312 0,475 0,473 0,202 0,139 0,804 1,284 1,119 1,030 0,540
Хмельницька 0,236 0,070 1,000 0,038 0,330 0,759 0,060 0,031 0,188 0,023 0,011 0,420 0,361 0,667 0,535 0,156
Черкаська 1,018 0,442 0,065 0,161 0,367 0,549 0,335 0,380 0,550 0,262 0,124 0,256 0,644 0,498 0,519 0,340
Чернівецька 1,536 0,792 0,544 0,825 1,398 1,555 0,365 0,548 0,861 0,095 0,143 0,810 3,868 1,478 1,452 0,767
Чернігівська 0,894 0,385 0,166 0,226 0,266 0,504 0,292 0,164 0,638 0,192 0,382 1,305 1,277 0,296 0,272 0,381
м. Київ 1,504 2,269 3,819 3,131 2,327 1,686 2,390 3,365 2,826 1,678 2,859 1,072 1,238 1,537 1,582 2,074
м. Севастополь 1,488 2,118 1,798 1,944 1,507 1,698 2,116 2,095 1,137 2,586 0,858 1,000 0,602 1,248 0,837 1,423
129