242
Таблица 25
Внешнеторговый оборот на душу населения, долл. США
Регион 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
Ленинградская область 1321,46 953,88 1847,03 2509,04 4027,22 5441 7032,78 9069,87
Калининградская область 1067,71 1557,36 2012,58 2627,37 3536,51 4778,72 6835,33 9024,01
Мурманская область 126,59 387,45 629,21 989,77 1313,86 1606,48 2594,75 2930,55
Вологодская область 678,11 874,59 1122,34 1296,41 2322,09 2540,08 2278,66 2804,58
Республика Карелия 621,90 883,56 900,70 1121,30 1362,73 1638,97 2044,59 2258,90
Новгородская область 126,11 271,28 690,75 903,37 1023,74 1506,77 1645,14 1913,34
Архангельская область 275,58 327,11 575,39 619,98 704,21 844,31 1538,91 1366,82
Республика Коми 431,61 678,73 1165,35 1372,14 661,65 742,13 1038,46 1347,11
Псковская область 127,36 195,48 381,27 457,22 731,34 979,31 1261,43 1216,88
Регион 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
Ленинградская область 737,14 611,03 686,26 857,23 1545,67 2268,86 3966 4273
Вологодская область 367,45 544,28 857,93 1012,75 1843,37 2096,36 2100 2517
Мурманская область 231,52 303,15 428,09 614,77 1054,98 1248,84 2255 2056
Республика Карелия 231,01 419,63 535,66 643,16 857,75 1123,21 1436 1279
Архангельская область 261,45 192,53 362,34 449,92 515,71 661,5 931 1180
Новгородская область 136,07 161,01 315,03 257,69 456,97 796,99 888 940
Республика Коми 614,77 1119,43 1165,35 1372,14 661,65 742,13 681 879
Псковская область 15,00 32,18 71,24 86,9 19,00 91,03 158 578
Калининградская
область
895,08 936,02 1224,32 1688,42 2340,74 3100 4172 7748
Таблица 26
Сальдо внешнеторгового оборота на душу населения, тыс. долл. США
Таблица 27
Число организаций с участием иностранного капитала,
выпускающих продукцию и оказывающих услуги, на 10000 чел. нас.
Регион 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
Калининградская область 1,80 1,79 2,12 2,49 3,57 3,36 4,87 5,51
Ленинградская область 0,95 1,04 1,03 1,11 1,29 1,56 1,84 2,72
Псковская область 0,78 0,82 1,20 1,36 1,80 2,06 2,22 2,28
Республика Карелия 0,96 0,97 1,06 1,14 1,25 1,53 1,44 1,69
Республика Коми 0,39 0,38 0,43 0,52 0,53 0,90 0,99 1,56
Мурманская область 0,53 0,65 0,75 0,91 1,00 1,11 1,14 1,20
Новгородская область 0,89 0,86 0,92 1,08 1,05 0,92 1,11 1,18
Вологодская область 0,36 0,31 0,38 0,35 0,43 0,57 0,59 0,70
Архангельская область 0,34 0,33 0,46 0,52 0,54 0,64 0,57 0,64