237
Таблица 10
Соотношение среднедушевых денежных доходов и величины
прожиточного минимума, %
Регион 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
Республика Коми 1,58 2,02 2,20 2,32 2,48 2,49 2,59 2,62
Ленинградская область 0,83 0,98 1,11 1,21 1,57 1,75 2,16 2,40
Калининградская обл. 1,04 1,21 1,16 1,41 1,46 1,75 2,17 2,28
Мурманская область 1,50 1,54 1,75 1,88 1,74 1,95 2,12 2,19
Вологодская область 1,31 1,46 1,72 1,87 1,74 1,84 2,13 2,16
Архангельская область 1,18 1,37 1,58 1,69 1,71 1,94 1,94 2,04
Республика Карелия 1,29 1,43 1,67 1,77 1,81 1,92 1,90 1,88
Новгородская область 1,21 1,34 1,47 1,55 1,54 1,70 1,82 1,87
Псковская область 1,02 1,18 1,50 1,73 1,74 1,66 1,79 1,85
Таблица 11
Доля населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума, % от общей численности
Регион 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
Калининградская обл. 37,7 39,1 39,6 28,0 25,5 20,0 14,3 12,4
Ленинградская область 50,9 48,1 42,1 36,8 24,4 20,5 14,3 12,6
Республика Коми 26,3 21,0 19,4 18,5 16,9 15,3 15,2 14,7
Вологодская область 25,5 23,1 22,8 20,0 17,9 18,3 16,5 15,5
Мурманская область 24,9 22,3 22,6 21,2 19,8 19,7 18,3 15,6
Архангельская область 33,5 27,4 26,5 23,5 19,7 17,6 17,4 16,9
Республика Карелия 22,3 23,0 18,8 19,0 18,5 16,4 15,4 17,1
Псковская область 44,8 37,5 27,5 21,0 18,3 19,3 18,5 17,3
Новгородская область 34,2 31,4 30,8 27,7 26,7 23,8 19,9 20,2
Таблица 12
Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда,
млн. руб.
Регион 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
Ленинградская область 7,2 8,7 8,6 17,8 22,9 27,2 53,7 58,4
Архангельская область 3,9 5,8 7,4 8,0 12,2 23,2 37,4 39,7
Вологодская область 3,9 4,9 5,7 7,6 15,8 20,0 40,0 38,5
Республика Коми 4,7 7,8 8,6 10,8 13,4 22,7 34,6 34,1
Калининградская область 1,6 2,1 4,9 7,7 6,7 9,5 19,0 20,7
Мурманская область 2,8 4,2 4,6 5,1 6,8 9,4 10,4 12,6
Новгородская область 2,0 3,1 2,0 4,8 5,0 6,5 7,0 9,3
Республика Карелия 2,2 4,0 3,9 3,8 3,8 4,8 6,2 7,4
Псковская область 1,5 1,7 1,9 2,7 3,2 3,9 4,0 6,7