43
x
(
км
)
Р
(
МПа
)
Т
(
0
С
)
x
(
км
)
Р
(
МПа
)
Т
(
0
С
)
x
(
км
)
Р
(
МПа
)
Т
(
0
С
)
0 20,000 37,00 130 19,226 9,24 260 14,740 5,10
10 19,725 30,69 140 18,910 8,61 270 14,345 4,89
20 19,808 26,74 150 18,590 8,08 280 13,799 4,06
30 20,696 13,168 2,98 25,76 160 18,267 7,64 290
40 21,002 23,39 170 17,940 7,26 300 12,631 2,51
50 21,050 20,87 180 17,608 6,93 310 12,013 1,69
60 21,037 18,71 190 17,272 6,65 320 11,196 -0,09
70 20,814 16,50 200 16,930 6,39 330 10,369 -1,68
80 20,692 14,95 210 16,583 6,16 340 9,520 -3,15
90 20,468 13,47 220 16,229 5,94 350 8,772 -3,63
100 20,160 12,07 230 15,868 5,73 360 7,971 -4,27
110 19,851 10,94 240 15,501 5,52 370 7,096 -5,13
120 19,540 10,01 250 15,125 5,31 380 6,109 -6,31
386,3 5,400 -7,32
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380
x
(
км
)
P(MПа)
Т
(
0
С)
1.6. Расчетные значения давления и температуры газа на морском переходе