С Е Л Ь С К О Е И Л Е С Н О Е
Х О З Я Й С Т В О
542 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007
Продолжение табл. 14.6
Сельскохозяйственные угодья в том числе пашня
1990 1995 2000 2005 2006
2)
1990 1995 2000 2005 2006
2)
Приволжский
федеральный округ 54706,3 54124,5 52816,5 51851,6 46825,7 39791,1 38995,9 36724,3 35283,3 31062,1
Республика Башкортостан 7208,5 7231,8 7205,2 7135,1 5988,2 4849,1 4827,2 4307,6 3669,0 3465,5
Республика Марий Эл 772,8 773,9 766,7 734,8 639,2 642,4 638,0 627,2 503,9 458,3
Республика Мордовия 1575,8 1653,4 1630,1 1595,0 1410,7 1250,8 1229,6 1129,0 1086,7 925,6
Республика Татарстан 4551,1 4538,5 4514,3 4503,4 4152,3 3736,4 3710,6 3478,8 3455,3 3412,5
Удмуртская Республика 1876,6 1854,8 1793,2 1739,4 1632,0 1554,3 1524,6 1458,4 1343,4 1261,5
Чувашская Республика 1029,6 1016,2 973,5 985,1 926,9 828,8 808,6 804,3 808,6 640,9
Пермский край 2777,6 2722,1 2413,1 2263,2 1741,7 2089,4 2025,0 1831,4 1751,9 1269,0
Кировская область 3429,5 3230,8 2781,8 2779,5 2656,9 2577,8 2457,1 2214,3 2208,5 1486,5
Нижегородская область 3053,8 3010,9 2923,8 2870,7 2617,9 2244,8 2190,0 2086,8 2017,1 1582,8
Оренбургская область 10674,0 10705,4 10625,0 10393,0 9159,7 6223,3 6168,5 6092,0 6009,5 5530,1
Пензенская область 3051,8 3030,1 2979,6 2824,4 2489,3 2504,0 2471,1 2187,2 2102,8 1641,9
Самарская область 3993,4 3748,0 3821,0 3825,3 3575,4 3107,9 2889,9 3004,7 2965,7 2708,7
Саратовская область 8503,9 8402,3 8251,1 8117,5 7735,5 6373,1 6259,7 5783,4 5711,5 5214,3
Ульяновская область 2207,9 2206,3 2138,1 2085,2 2099,9 1809,0 1796,0 1719,2 1649,4 1464,4
Уральский
федеральный округ 15441,3 15268,2 14124,8 13672,4 10472,9 9466,5 9185,5 8601,0 8191,9 6786,5
Курганская область 4446,2 4341,6 3843,8 3718,6 2778,6 3005,1 2877,6 2629,2 2365,1 1852,4
Свердловская область 2362,0 2413,4 2186,4 2123,3 1840,6 1554,6 1562,2 1511,3 1483,9 1267,7
Тюменская область 3772,0 3671,2 3343,6 3119,2 2086,7 1743,2 1690,0 1481,9 1433,7 1178,1
в том числе:
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
433,0
375,6 292,8 162,4 138,8
13,1
10,3 11,7 11,9 13,1
Ямало-Ненецкий
автономный округ
50,2
97,8 46,8 41,0 23,6
0,6
1,0 0,7 0,7 0,5
Челябинская область 4861,1 4842,0 4751,0 4711,3 3767,0 3163,6 3055,7 2978,6 2909,2 2488,4
Сибирский
федеральный округ 53796,8 52803,6 49459,1 46682,8 39682,7 27249,9 25528,0 23684,6 22723,8 19868,9
Республика Алтай 1387,6 1375,7 1265,7 1103,7 991,5 148,8 145,5 141,5 139,9 102,9
Республика Бурятия 2655,6 2532,3 2274,5 2095,0 1503,8 965,4 867,9 737,1 685,8 470,6
Республика Тыва 3577,9 3349,2 2191,2 1244,6 1142,8 432,6 323,1 133,1 68,2 56,7
Республика Хакасия 1763,6 1681,9 1612,4 1527,9 1097,0 730,3 704,1 628,3 587,0 265,5
Алтайский край 10775,9 10674,6 10635,0 10307,9 8596,9 7090,3 6933,7 6694,4 6436,9 6011,5
Красноярский край 5280,2 5210,4 5080,3 4743,1 5458,5 3282,6 3215,8 3082,3 2939,4 2573,3
в том числе:
Таймырский (Долгано-Ненец-
кий) автономный округ
13,5
12,7 11,6 0,0 0,0
0,2
0,0 0,0 0,0 0,0
Эвенкийский автономный
округ 3,3 4,6 3,1 0,6 … 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1
Иркутская область 2616,5 2618,2 2439,0 2370,8 2130,2 1825,5 1781,8 1700,8 1621,3 1038,4
в том числе Усть-Ордынский
Бурятский автономный округ
857,4
845,5 837,8 827,8 679,3
610,9
595,3 570,5 508,8 267,4
Кемеровская область 2497,6 2482,7 2417,7 2384,7 1938,1 1582,1 1536,5 1516,4 1487,9 1299,2
Новосибирская область 8234,1 8120,4 7768,0 7578,6 6328,0 3916,6 3815,0 3643,2 3590,8 3337,8
Омская область 6695,5 6581,5 6307,2 6195,0 5056,5 4354,1 4290,8 4102,6 4026,5 3734,4
Томская область 1209,3 1251,2 1170,3 1052,7 754,2 679,3 672,7 646,7 605,8 448,1
Читинская область 7103,0 6925,5 6297,8 6078,8 4685,3 2242,3 1241,1 658,2 534,3 530,7
в том числе Агинский
Бурятский автономный округ
955,8
946,6 976,4 947,6 911,2
285,1
274,5 103,6 92,9 81,8
Дальневосточный
федеральный округ 6648,8 6128,2 4623,1 4374,9 3151,2 3191,9 2896,2 2286,6 2178,3 1603,8
Республика Саха (Якутия) 1540,5 1245,3 903,9 800,9 693,7 142,8 122,2 101,3 93,9 96,6
Приморский край 1426,4 1414,2 1075,6 1123,6 772,2 790,8 777,0 635,8 659,4 440,2
Хабаровский край 386,5 400,4 278,5 255,7 216,3 128,4 116,2 104,7 92,7 86,4
Амурская область 2546,4 2319,2 1869,3 1767,4 1101,7 1816,4 1605,9 1237,9 1126,8 786,7
Камчатская область 132,9 137,8 117,8 107,1 71,0 69,2 66,7 60,1 53,1 32,5
в том числе Корякский
автономный округ
27,5
27,9 30,9 25,3 7,4
3,4
3,7 2,5 1,6 1,1
Магаданская область 119,3 108,1 86,8 49,7 52,8 35,4 31,8 22,6 14,6 7,2
Сахалинская область 123,4 129,9 100,4 84,1 72,1 49,8 51,0 45,2 39,6 30,2
Еврейская автономная область 365,1 364,9 183,1 178,7 169,9 159,0 125,3 79,0 98,2 124,0
Чукотский автономный округ 8,3 8,4 7,7 7,7 1,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
__________
1)
По данным Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.
2)
По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 1 июля 2006 года.