Д О Б Ы Ч А П О Л Е З Н Ы Х И С К О П А Е М Ы Х , О Б Р А Б А Т Ы В А Ю Щ И Е
П Р О И З В О Д С Т В А , П Р О И З В О Д С Т В О И Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Э Л Е К Т Р О Э Н Е Р Г И И , Г А З А И В О Д Ы
518 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007
Продолжение табл. 13.56
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006
Место,
занима-
емое
в Россий-
ской Феде-
рации 2006
Приволжский
федеральный округ 42,1 43,6 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,3 43,9 3
Республика Башкортостан 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3 15
Республика Марий Эл 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 69
Республика Мордовия 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 67
Республика Татарстан 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 8
Удмуртская Республика 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 58
Чувашская Республика 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 36
Пермский край 6,1 6,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,1 6,1 12
Кировская область 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 51
Нижегородская область 2,5 2,6 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,7 30
Оренбургская область 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 4,0 22
Пензенская область 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 62
Самарская область 5,7 5,9 5,9 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 13
Саратовская область 6,0 7,0 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 10
Ульяновская область 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 52
Уральский федеральный округ 26,5 26,8 26,8 26,8 27,0 27,8 28,2 28,6 28,8 4
Курганская область 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
0,5 60
Свердловская область 9,5 9,7 9,3 9,3 9,4 9,3 9,4 9,4 9,4 5
Тюменская область 11,4 12,1 12,1 12,1 12,3 13,1 13,4 13,8 13,9 2
в том числе:
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра 8,8 9,6 9,4 9,5 9,5 10,3 10,5 10,5 10,7 4
Ямало-Ненецкий автономный
округ
1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 43
Челябинская область 5,0 4,5 4,9 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 17
Сибирский федеральный округ 47,6 50,0 49,4 49,4 49,4 49,5 49,7 50,0 49,9 1
Республика Алтай 0,04 0,008 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 84
Республика Бурятия 1,3 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 47
Республика Тыва 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 81
Республика Хакасия 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 9
Алтайский край 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 40
Красноярский край 13,6 14,4 13,9 13,8 13,8 13,9 13,9 13,9 13,9 1
в том числе:
Таймырский (Долгано-
Ненецкий) автономный округ
0,004 0,04 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 77
Эвенкийский автономный округ 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 78
Иркутская область 13,6 13,4 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,2 3
в том числе Усть-Ордынский
Бурятский автономный округ 0,04 0,007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86
Кемеровская область 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 16
Новосибирская область 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,8 3,0 3,0 28
Омская область 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 41
Томская область 0,4 1,5 1,7 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 42
Читинская область 0,7 1,3 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 45
в том числе Агинский
Бурятский автономный округ 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85
Дальневосточный
федеральный округ
13,1 12,8 12,3 12,3 12,2 12,4 12,7 13,1 13,5 7
Республика Саха (Якутия) 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,6 32
Приморский край 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 33
Хабаровский край 2,3 2,3 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,5 34
Амурская область 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 2,2 2,5 2,9 2,9 29
Камчатская область 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 57
в том числе Корякский
автономный округ
0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,05 79
Магаданская область 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 48
Сахалинская область 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 54
Еврейская автономная область 0,01 0,01 0,004 0,003 0,003 0,003 0,01 0,01 0,01 83
Чукотский автономный округ 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 68