Д О Б Ы Ч А П О Л Е З Н Ы Х И С К О П А Е М Ы Х , О Б Р А Б А Т Ы В А Ю Щ И Е
П Р О И З В О Д С Т В А , П Р О И З В О Д С Т В О И Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Э Л Е К Т Р О Э Н Е Р Г И И , Г А З А И В О Д Ы
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007 483
13.28. ПРОИЗВОДСТВО ТКАНЕЙ
(миллионов квадратных метров)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Место,
занима-
емое
в Рос-
сийской
Федера-
ции 2006
Российская Федерация 8449 1774 2329 2625 2783 2869 2690 2785 2804
Центральный
федеральный округ
6130 1339 1888 2158 2268 2266 2106 2152 2181 1
Брянская область 37,2 4,7 2,2 3,6 3,6 3,0 1,0 0,7 4,1 31
Владимирская область 1281 141,3 136,6 172,9 179,8 175,8 159,9 166,9 169,3 3
Воронежская область 36,7 10,8 5,4 9,2 10,9 11,0 12,0 11,8 13,7 21
Ивановская область 2066 729,6 1262 1471 1581 1638 1528 1577 1608 1
Калужская область 109,6 12,6 9,6 6,2 4,6 4,7 3,5 3,5 3,4 34
Костромская область 75,0 14,6 32,7 36,6 40,2 43,3 40,9 38,8 39,3 11
Курская область 45,6 12,0 14,8 14,7 16,3 13,1 9,6 5,8 6,8 27
Липецкая область 0,4 - - - - - - - -
Московская область 1149 180,7 189,7 232,8 215,0 173,5 134,2 106,9 93,7 5
Орловская область 5,8 1,4 1,8 1,7 2,7 2,2 1,2 1,2 2,9 35
Рязанская область 58,1 21,0 9,2 6,5 5,7 3,3 3,4 3,6 3,6 32-33
Смоленская область 152,5 17,9 18,8 22,5 27,2 17,3 19,0 17,4 12,0 24
Тамбовская область 18,5 3,3 8,2 7,3 6,2 4,9 8,7 18,0 24,7 17
Тверская область 338,8 64,5 102,7 79,7 79,2 99,4 117,4 140,5 143,3 4
Тульская область 3,4 1,1 1,5 1,7 1,4 1,2 0,7 0,8 0,6 42
Ярославская область 133,0 27,3 30,0 31,2 31,0 34,3 33,8 28,9 26,6 16
г. Москва 620,2 96,1 62,8 60,2 62,7 41,9 32,3 29,8 28,8 15
Северо-Западный
федеральный округ
579,7 87,1 98,9 98,6 105,0 113,0 121,7 122,5 122,2 4
Республика Коми 238,3 50,8 71,8 78,9 79,9 81,0 88,6 96,6 87,2 6
Вологодская область 37,6 10,0 13,6 9,2 10,4 16,6 18,1 12,1 12,3 23
Ленинградская область 87,7 10,8 6,3 4,6 5,3 6,0 5,8 5,2 4,9 29
Новгородская область 10,7 1,5 - - - - - - -
Псковская область 24,4 2,6 2,0 1,9 6,1 6,3 7,7 7,9 16,9 18
г. Санкт-Петербург 181,0 11,3 5,1 4,0 3,3 3,1 1,4 0,8 0,8 40
Южный федеральный округ 470,3 100,8 73,1 74,3 147,7 221,8 215,6 221,7 207,2 2
Pecпyбликa Aдыгeя - 0,2 0,04 0,06 0,05 0,04 0,07 0,1 0,1 47
Республика Дагестан 6,3 0,01 0,5 0,2 0,2 - - - -
Республика Ингушетия (1990 г. –
включая Чеченскую Республику)
0,1 - - - - - - - -
Кабардино-Балкарская Республика 1,0 0,04 0,05 0,04 0,02 0,03 0,03 0,001 -
Карачаево-Черкесская Республика - - - - 0,1 7,0 5,3 9,0 10,9 25
Республика Северная Осетия -
Алания 0,02 - - - - - - - -
Чеченская Республика (1990 г. – вклю-
чая Республику Ингушетия) 0,1 … … - - - - - -
Краснодарский край 82,8 43,8 2,3 1,0 2,7 12,8 1,7 0,5 0,6 43-44
Ставропольский край 4,3 0,2 - - - - - - 0,2 46
Астраханская область 0,05 - - - - - - - -
Волгоградская область 265,0 41,6 63,5 63,8 133,2 189,1 197,7 199,7 179,2 2
Ростовская область 110,8 14,9 6,6 9,2 11,4 12,8 10,9 12,5 16,3 19