С Е Л Ь С К О Е И Л Е С Н О Е
Х О З Я Й С Т В О
572 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007
14.26. ВАЛОВОЙ СБОР ПЛОДОВ И ЯГОД
(в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Место,
зани-
маемое
в Россий-
ской Фе-
дерации
2006
Российская Федерация 2384,6 2220,8 3121,7 2840,1 3344,0 3102,8 3616,1 3376,4 2937,4
Центральный
федеральный округ
523,7 511,5 951,6 815,2 1297,1 783,3 1130,4 903,8 727,9 2
Белгородская область 37,3 37,4 13,6 63,0 61,7 91,7 51,5 67,0 41,4 23
Брянская область 15,1 4,9 40,9 10,0 34,8 23,2 23,0 24,0 20,6 40
Владимирская область 3,9 11,8 24,7 21,4 42,0 16,5 33,8 22,6 19,2 44
Воронежская область 110,7 63,0 77,3 110,7 142,2 135,3 121,9 122,3 87,4 12
Ивановская область 4,8 7,6 14,6 19,5 24,8 19,1 20,0 17,4 17,4 46
Калужская область 14,8 24,1 49,4 63,3 65,2 28,6 48,7 52,7 42,9 21
Костромская область 3,9 15,6 16,0 12,3 16,6 10,8 17,6 12,0 17,0 47
Курская область 81,6 67,3 38,1 44,2 63,3 90,8 110,2 109,5 73,8 15
Липецкая область 32,2 38,6 84,8 69,0 136,7 68,9 87,0 61,2 62,0 19
Московская область 67,9 23,2 146,5 101,1 169,8 85,7 124,9 111,3 78,3 14
Орловская область 25,0 41,3 76,7 40,7 99,0 23,0 66,6 32,4 68,6 18
Рязанская область 12,0 26,1 109,2 58,3 127,6 11,0 99,4 21,8 19,3 43
Смоленская область 8,6 17,6 27,3 14,6 32,4 14,3 31,3 32,4 21,4 38
Тамбовская область 33,4 39,8 61,8 55,4 67,5 49,8 82,4 51,5 24,5 36
Тверская область 5,2 16,5 17,8 31,7 32,1 23,3 24,8 25,1 12,9 52
Тульская область 62,0 53,5 98,5 45,3 100,6 45,0 129,9 90,3 78,3 13
Ярославская область 5,5 23,4 54,6 54,8 81,1 46,6 57,5 50,4 42,8 22
Северо-Западный
федеральный округ
45,2 136,4 169,5 118,4 160,0 118,7 145,1 233,2 201,1 6
Республика Карелия 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4 0,7 0,7 0,9 71
Республика Коми 0,4 1,4 2,1 2,8 3,1 6,7 7,6 8,7 8,9 61
Архангельская область 1,7 15,9 17,9 16,1 13,2 12,0 10,3 11,2 11,6 55
Вологодская область 4,0 11,8 11,8 9,5 13,8 13,8 14,6 16,3 10,3 58
Калининградская область 2,2 15,6 6,2 3,8 2,2 2,7 2,3 11,5 38,3 24
Ленинградская область 24,0 72,5 101,4 49,3 96,0 57,1 84,7 135,6 102,2 7
Мурманская область - - 0,7 0,8 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 74
Новгородская область 2,0 7,8 9,4 12,7 9,8 11,5 14,2 20,6 9,7 59
Псковская область 10,7 11,0 19,6 23,0 20,6 14,2 10,6 28,3 19,1 45
Южный федеральный округ 1364,4 859,0 783,8 751,7 669,5 1110,2 843,6 949,2 600,7 3
Республика Адыгея 19,7 11,0 11,2 9,2 11,1 18,9 8,5 21,0 5,1 63
Республика Дагестан 105,9 131,6 45,5 54,2 45,5 71,0 71,2 82,7 93,3 10
Республика Ингушетия (1990 г. –
Чеченскую Республику)
121,4 0,4 0,6 0,7 0,6 0,7 3,1 2,9 2,2 68
Кабардино-Балкарская Республика 110,2 74,7 92,1 100,6 106,0 118,7 121,9 124,3 108,9 5
Республика Калмыкия 1,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 75
Карачаево-Черкесская Республика 22,6 15,1 13,1 2,5 13,5 19,3 10,9 18,6 12,6 53
Республика Северная Осетия - Алания 16,5 7,6 6,4 6,5 6,7 20,9 12,8 15,4 12,2 54
Чеченская Республика (1990 г. – включая
Республику Ингушетия)
121,4 ... … … … 0,1 0,1 0,0 0,0 78
Краснодарский край 456,9 224,9 268,6 221,2 172,0 374,7 213,5 263,9 196,4 2
Ставропольский край 143,1 34,8 24,0 29,9 36,3 55,6 37,9 41,9 37,7 26
Астраханская область 13,8 11,9 11,4 12,3 11,0 11,3 12,6 13,6 2,6 65
Волгоградская область 89,9 203,6 189,4 198,6 210,1 243,0 245,2 241,8 96,0 8
Ростовская область 263,3 143,2 121,0 116,0 56,4 175,7 105,7 123,0 33,7 29