С Е Л Ь С К О Е И Л Е С Н О Е
Х О З Я Й С Т В О
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007 569
Продолжение табл. 14.24
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Место,
занимае-
мое
в Россий-
ской Феде-
рации
2006
Приволжский
федеральный округ
1896,7 2829,3 2981,6 3231,1 3019,6 3527,4 3541,8 3657,4 3743,0 1
Республика Башкортостан 193,3 227,6 224,2 285,1 325,1 382,1 413,0 429,4 455,7 6
Республика Марий Эл 55,6 85,8 107,4 103,3 88,6 114,9 115,9 119,3 149,3 45
Республика Мордовия 55,2 71,2 111,8 105,9 99,7 109,6 88,7 100,0 98,0 55
Республика Татарстан 218,4 282,6 228,8 335,7 309,0 374,7 323,2 323,7 325,7 15
Удмуртская Республика 79,6 154,5 155,1 184,2 146,8 167,9 173,0 199,3 199,7 33
Чувашская Республика 98,8 105,4 197,1 201,8 171,8 196,2 200,9 221,3 197,8 34
Пермский край 163,7 351,0 440,7 468,8 400,3 390,7 388,1 390,8 373,3 9
Кировская область 85,3 360,7 357,0 346,0 284,9 296,0 293,3 254,5 261,0 21
Нижегородская область 232,1 272,7 276,8 272,4 262,4 328,5 323,0 381,1 382,8 8
Оренбургская область 116,0 178,1 248,0 262,3 241,3 319,9 351,8 319,1 291,1 18
Пензенская область 131,4 82,8 162,1 171,4 171,9 185,9 172,6 179,1 164,2 42
Самарская область 172,8 152,2 178,1 182,9 205,4 241,3 276,2 305,7 388,9 7
Саратовская область 202,6 392,6 183,3 176,0 208,1 305,3 310,5 318,5 335,8 14
Ульяновская область 91,8 112,2 111,2 135,4 104,5 114,4 111,6 115,6 119,8 51
Уральский
федеральный округ
569,5 718,5 785,1 915,5 855,2 1016,3 987,5 1148,7 1150,8 5
Курганская область 78,0 93,7 161,6 191,5 182,5 177,1 170,2 208,5 210,7 30
Свердловская область 227,4 307,3 328,5 346,2 314,9 354,1 339,5 353,6 358,1 13
Тюменская область 84,7 148,3 147,4 187,1 167,1 216,3 245,6 299,1 308,0 17
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра 6,8 15,2 19,2 24,8 12,1 36,1 41,3 44,9 43,3 67
Ямало-Ненецкий автономный округ 1,0 1,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 84
Челябинская область 179,4 169,2 147,5 190,8 190,7 268,8 232,2 287,4 274,0 20
Сибирский
федеральный округ
1157,0 1442,3 1715,6 1864,6 1869,2 2000,8 2004,1 2095,4 2018,6 4
Республика Алтай 3,9 8,1 12,9 12,4 11,0 12,7 13,1 13,0 13,3 75
Республика Бурятия 42,4 34,8 78,3 78,8 79,1 83,8 94,2 104,3 103,5 54
Республика Тыва 7,9 3,5 5,4 8,8 7,7 9,0 11,1 12,1 12,4 76
Республика Хакасия 25,8 125,6 94,6 118,6 113,8 110,9 104,9 89,4 90,7 56
Алтайский край 197,5 217,1 204,5 196,6 217,0 240,1 246,0 248,3 243,5 24
Красноярский край 156,5 213,1 253,0 232,6 225,0 238,2 255,5 315,5 259,0 23
в том числе Эвенкийский
автономный округ
0,2
0,1
0,8 0,7 0,8 0,6 0,8 0,9 0,5 81
Иркутская область 101,7 144,7 198,5 195,6 207,7 190,6 217,8 218,7 215,8 28
в том числе Усть-Ордынский
Бурятский автономный округ
5,1
22,1 22,5 22,9 21,9 20,3 23,6 23,5 21,6 73
Кемеровская область 160,1 145,1 147,6 141,7 148,6 167,7 168,5 179,7 191,2 35
Новосибирская область 207,7 262,8 388,1 459,8 424,2 491,9 416,7 408,6 366,2 11
Омская область 169,8 168,9 186,5 284,7 296,9 314,2 329,2 350,0 367,4 10
Томская область 51,0 65,8 86,7 82,0 82,0 92,1 98,4 104,2 106,5 53
Читинская область 32,8 52,7 59,6 53,1 56,2 49,6 48,7 51,6 48,9 65
в том числе Агинский Бурятский
автономный округ
1,6
2,2
3,4 2,5 2,7 2,3 2,6 3,2 3,0 80
Дальневосточный
федеральный округ
394,6 503,5 493,9 533,9 532,4 571,3 571,5 551,6 604,9 7
Республика Саха (Якутия) 23,9 28,6 34,6 33,8 37,1 37,5 31,2 36,9 29,9 71
Приморский край 93,7 123,1 93,9 114,6 117,0 174,3 173,0 159,3 186,5 38
Хабаровский край 105,6 158,4 137,5 140,4 143,5 144,7 144,7 138,9 154,4 43
Амурская область 73,3 97,7 114,5 112,1 111,7 65,6 74,9 63,4 73,8 60
Камчатская область 20,1 42,5 39,8 35,3 41,1 49,4 43,5 48,4 51,0 64
в том числе Корякский
автономный округ
0,1
0,3
0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 82
Магаданская область 10,4 4,1 3,8 3,3 4,3 3,7 4,3 4,0 4,3 78
Сахалинская область 43,4 35,1 43,5 64,6 45,0 61,1 58,2 55,0 59,2 62
Еврейская автономная область 23,7 13,9 26,0 29,7 32,6 34,9 41,5 45,5 45,6 66
Чукотский автономный округ 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 83