Таблица 4.5
Матрица коэффициентов корреляции (r
знач
=0,197)
Компонент Si Ti Al Fe Mn Mg Ca Na K P Ппп CO
2
S Cu Zn Pb Co Ni Ag
Si 1,000 0,779 0,902 –0,900 0,604 0,417 0,596 0,781 0,582 0,300 –0,158 –0,136 –0,612 –0,299 0,013 –0,116 –0,715 –0,209 –0,045
Ti 0,779 1,000 0,765 –0,676 0,583 0,317 0,417 0,625 0,487 0,228 –0,250 –0,226 –0,497 –0,145 0,080 –0,050 –0,576 –0,250 0,021
Al 0,902 0,765 1,000 –0,818 0,588 0,433 0,447 0,808 0,613 0,270 –0,255 –0,255 –0,662 –0,245 0,014 –0,108 –0,679 –0,255 –0,084
Fe –0,900 –0,676 –0,818 1,000 –0,411 –0,421 –0,798 –0,692 –0,556 –0,266 –0,181 –0,196 0,584 0,418 0,082 0,146 0,710 0,242 0,036
Mn 0,604 0,583 0,588 –0,411 1,000 0,354 0,565 0,387 0,440 0,222 –0,062 –0,244 –0,419 –0,201 0,136 0,057 – 0,475 –0,290 0,034
Mg 0,417 0,317 0,433 –0,421 0,354 1,000 0,151 0,142 0,242 0,150 –0,112 –0,244 –0,371 –0,185 0,030 0,013 – 0,318 –0,022 –0,039
Ca 0,596 0,417 0,447 –0,798 0,565 0,151 1,000 0,356 0,344 0,174 0,488 0,544 –0,377 –0,415 –0,104 –0,127 –0,517 –0,241 –0,009
Na 0,781 0,625 0,808 –0,692 0,387 0,142 0,356 1,000 0,319 0,204 –0,175 –0,123 –0,542 –0,195 –0,027 –0,121 –0,586 –0,268 0,015
K 0,582 0,487 0,613 –0,556 0,440 0,242 0,344 0,319 1,000 0,272 –0,082 –0,078 –0,398 –0,189 –0,059 –0,091 –0,454 –0,141 –0,020
P 0,300 0,228 0,270 – 0,266 0,222 0,150 0,174 0,204 0,272 1,000 –0,110 –0,117 –0,108 0,014 –0,057 –0,002 –0,123 0,072 –0,071
Ппп – 0,158 –0,250 –0,255 –0,181 –0,062 –0,112 0,488 –0,175 –0,082 –0,110 1,000 0,951 0,126 –0,267 –0,275 –0,091 0,006 –0,015 0,049
CO
2
–0,136 –0,226 –0,255 –0,196 –0,244 –0,244 0,544 –0,123 –0,078 –0,117 0,951 1,000 0,084 –0,321 –0,256 –0,099 –0,017 –0,079 0,058
S –0,612 –0,497 –0,662 0,584 –0,419 –0,371 –0,377 –0,542 –0,398 –0,108 0,126 0,084 1,000 0,549 0,012 0,041 0,832 0,349 0,077
Cu –0,299 –0,145 –0,245 0,418 –0,201 –0,185 –0,415 –0,195 –0,189 0,014 –0,267 –0,321 0,549 1,000 0,116 0,079 0,482 0,213 0,105
Zn 0,013 0,080 0,014 0,082 0,136 0,030 –0,104 –0,027 –0,059 –0,057 –0,257 –0,256 0,012 0,116 1,000 0,604 0,072 0,006 0,576
Pb –0,116 –0,050 –0,108 0,146 0,057 0,013 –0,127 –0,121 –0,091 –0,002 –0,091 –0,099 0,041 0,079 0,604 1,000 0,128 0,114 0,369
Co –0,715 –0,576 –0,679 0,710 –0,475 –0,318 –0,517 –0,586 –0,454 –0,123 0,006 –0,017 0,832 0,482 0,072 0,128 1,000 0,365 0,105
Ni –0,209 –0,250 –0,255 0,242 –0,290 –0,022 –0,241 –0,268 –0,141 0,072 –0,015 –0,079 0,349 0,213 0,006 0,114 0,365 1,000 –0,081
Ag –0,045 0,021 –0,084 0,036 0,034 –0,039 –0,009 0,015 –0,020 –0,071 0,049 0,058 0,077 0,105 0,576 0,369 0,105 –0,081 1,000