
251
Додаток 3
Рівноважна вологість зерна різних культур
Температура зерна, °С Температура зерна, °С
Від-
носна
воло-
гість
повіт-
ря, %
–10 0 10 20 30 –10 0 10 20 30
Овес Кукурудза
20 8,4 7,8 7,2 6,7 6,2 9,8 9,4 8,8 8,2 7,9
25 8,9 5,4 7,9 7,4 7,1 10,4 9,9 9,4 8,8 8,4
30 9,6 9,1 8,6, 8,2 7,9 11,0 10,5 10,0 9,4 9,0
35 10,3 9,8 9,3 8,8 8,3 11,5 11,0 10,6 10,0 9,5
40 11,0 10,5 10,0 9,4 8,7 12.0 11,6 11,2 10,7 10,1
45 11,8 11,2 10,6 10,1 9,2 12,5 12,1 11,7 11,3 10,6
50 12,3 11,8 11,3 10,7 9,8 12,0 12,7 12,3 11,9 11,2
55 12,7 12,3 11,9 11,3 10,7 13,5 13,2 12,9 12,5 11,8
60 13,3 12,9 12,5 12,0 11,6 14,1 13,8 13,5 13,2 12,4
65 14,4 14,0 13,6 13,2 12,7 15,0 14,7 14,4 14,0 13,1
70 15,6 15,2 14,8 14,0 13,8 15,9 15,6 15,3 14,9 13,9
75 17,1 16,6 16,1 15,6 15,0 16,9 16,6 16,3 15,9 14,9
80 18,5 17,9 17,3 16,8 16,2 17,9 17,6 17,3 16,9 15,9
85 19,8 19,3 18,8 18,3 17,6 19,2 18,8 18,5 18,0 17,1
90 21,1 20,7 20,3 19,9 19,0 20,5 20,1 19,7 19,2 18,3
Просо Рис (необлущений)
20 9,1 8,7 8,2 7,8 7,2 8,6 8,2 7,9 7,5 7,1
25 9,8 9,5 8,9 8,5 8,0 9,4 9,0 8,6 8,3 7,8
30 10,6 10,2 9,6 9,1 8,7 10,3 9,9 9,5 9,1 8,5
35 11,3 11,3 10,4 9,8 9,5 10,9 10,5 10,1 9,7 9,3
40 12,1 11,7 11,1 10,5 10,2 11,5 11,1 10,7 10,2 10,0
45 12,5 12,1 11,6 11,0 10,6 12,2 11,7 11,2 10,8 10,4
50 12,9 12,5 12,1 11,6 11,0 12,8 12,3 11,8 11,3 10,9
55 13,4 13,0 12,6 12,1 11,5 13,3 12,8 12,3 11,9 11,4
60 14,0 13,6 13,2 12,3 12,1 13,7 13,3 12,9 12,5 11,9
65 14,8 14,4 14,0 13,5 12,8 14,3 13,9 13,5 13,1 12,5
70 15,6 15,2 14,7 14,3 13,6 14,9 14,5 14,1 13,7 13,1
75 16,6 16,1 15,6 15,1 14,4 16,0 15,5 15,0 14,5 13,9
80 17,6 17,1 16,6 15,9 15,3 17,3 16,6 15,9 15,2 14,7
85 18,6 18,1 17,6 17,1 16,5 18,6 17,9 17,2 16,4 15,9
90 19,5 19,1 18,7 18,3 17,7 20,0 19,2 18,4 17,6 17,1
Соя Горох
20 6,0 5,8 5,6 5,4 5,0 9,5 9,1 8,7 8,2 7,8
25 6,5 6,3 6,1 5,9 5,3 10,2 9,8 9,4 8,9 8,5
30 7,2 6,9 6,6 6,4 5,7 11,0 10,4 10,0 9,5 9,2
35 7,6 7,3 7,0 6,7 6,1 11,7 11,3 10,9 10,6 10,1
40 8,0 7,7 7,4 7,1 6,4 12,5 12,1 11,8 11,6 11,1
45 8,7 8,2 7,7 7,5 6,8 13,2 12,8 12,5 12,3 11,8
50 9,1 8,7 8,3 8,0 7,2 13,7 13,3 13,0 12,8 12,4
55 9,5 9,2 8,9 8,7 8,0 14,2 13,9 13,6 13,4 12,9
60 9,8, 9,7 9,6 9,5 8,9 14,7 14,5 14,3 14,1 13,5
65 11,1 10,8 10,5 10,2 9,7 15,5 15,2 15,0 14,7 14,2
70 12,3 11,9 11,5 11,0 10,6 16,3 16,0 15,7 15,3 15,0
75 14,4 14,0 13,6 13,1 12,5 17,2 16,8 16,5 16,1 15,8
80 16,7 16,2 15,7 15,3 14,5 18,1 17,7 17,3 17,0 16,7
85 19,1 18,8 18,5 18,1 17,3 20,4 19,9 19,4 19,0 18,5
90 21,8 21,5 21,2 20,9 20,1 22,7 22,2 21,5 21,0 20,3