
521
Додатки
Додаток Р
Таблиця Р.1
Рентабельність виробництва сільськогосподарських підприємств*
України, %
1990р. 2000р. 2001р. 2002р. 2003р. 2004р. 2005р.
Україна 37,3 9,0 5,0 -1,9 -0,03 12,6 14,6
Автономна
Республіка Крим
42,7 2,6 -7,8 -16,6 -0,6 18,6 26,0
області
Вінницька 40,6 16,9 4,9 -5,4 3,7 8,8 10,9
Волинська 35,1 8,7 -6,5 -16,4 4,7 19,8 20,7
Дніпропетровська 37,6 -8,0 15,4 10,0 2,9 16,2 29,2
Донецька 39,1 -3,8 10,6 0,4 -9,7 6,2 5,4
Житомирська 35,1 13,7 -7,8 -18,4 -13,4 2,4 5,9
Закарпатська 23,8 -13,7 -3,6 -13,4 -2,2 3,9 7,5
Запорізька 42,2 13,5 12,8 7,1 -7,8 14,9 12,8
Івано-Франківська 25,5 24,7 -9,1 -11,9 -3,3 15,4 9,5
Київська 34,6 1,8 7,1 1,6 7,1 14,6 19,6
Кіровоградська 48,4 13,5 13,1 10,3 13,4 20,9 16,5
Луганська 35,9 8,2 6,8 7,1 7,4 14,0 9,4
Львівська 23,9 14,5 -7,9 -2,7 18,0 19,1 17,3
Миколаївська 44,9 8,3 12,3 2,8 -0,4 11,3 9,1
Одеська 35,1 5,8 10,2 6,9 1,3 15,7 11,5
Полтавська 46,8 19,3 6,9 1,6 0,5 12,4 11,6
Рівненська 35,0 12,1 0,6 -10,5 -2,5 17,9 22,0
Сумська 38,5 22,2 1,8 -8,5 -7,0 1,6 2,2
Тернопільська 24,9 -1,6 -3,5 -12,9 7,8 12,1 14,6
Харківська 45,2 -0,7 9,8 3,1 -3,4 8,7 12,0
Херсонська 37,9 1,1 0,4 -7,9 -21,2 9,5 10,4
Хмельницька 33,6 19,8 -6,8 -17,2 -6,0 7,4 6,4
Черкаська 37,5 27,0 7,3 -3,9 5,3 17,4 22,3
Чернівецька 27,0 32,4 0,0 -13,5 -17,7 17,1 13,6
Чернігівська 37,0 4,8 2,2 -5,4 5,3 11,7 10,9
м. Київ - - - - - 4,5 12,5
*Крім малих сільськогосподарських підприємств.