
520
ІПОТЕКА: сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку в Україні
Додаток П
Таблиця П.1
Прибуток (+), збиток (-) сільськогосподарських підприємств,* млн грн
1995р. 2000р. 2001р. 2002р. 2003р. 2004р. 2005р.
Україна 748,1 1410,9 834,1 -330,8 -4,6 2689,3 3584,8
Автономна
Республіка Крим
63,8 21,2 -71,4 -138,1 -5,6 195,4 351,6
області
Вінницька -3,4 182,2 57,8 -63,5 38,6 11,6 152,3
Волинська 3,4 26,9 -19,8 -46,6 13,5 69,3 81,8
Дніпропетровська 2,8 -69,0 168,0 122,9 32,7 240,8 501,0
Донецька 48,9 -32,8 105,2 3,9 -99,0 79,9 74,5
Житомирська 8,5 76,9 -45,6 -105,7 -69,4 13,6 36,0
Закарпатська 1,4 -11,8 -2,9 -11,2 -1,6 3,1 5,5
Запорізька 26,1 94,3 88,4 58,3 -59,3 135,0 132,1
Івано-Франківська 10,6 38,0 -13,0 -14,7 -3,9 29,0 21,6
Київська 70,9 20,8 89,4 22,4 113,3 302,5 497,6
Кіровоградська 54,0 76,9 78,8 64,8 81,2 174,2 169,4
Луганська 6,6 30,8 29,1 35,1 39,3 100,1 74,8
Львівська 27,0 38,3 -17,6 -5,6 45,0 53,8 61,3
Миколаївська 38,9 50,8 87,4 20,5 -3,1 137,8 134,3
Одеська 45,8 50,4 98,4 69,4 10,4 163,1 127,9
Полтавська 85,4 180,5 67,6 18,3 5,7 175,5 202,6
Рівненська 20,3 34,2 1,8 -28,0 -6,7 57,1 74,2
Сумська 11,9 126,2 12,0 -57,3 -45,4 12,1 16,7
Тернопільська 43,5 -6,4 -14,5 -47,3 26,4 53,3 72,0
Харківська 71,9 -6,6 104,7 37,5 -39,5 119,8 179,8
Херсонська 8,0 8,4 2,8 -46,4 -103,5 58,5 74,8
Хмельницька 49,8 166,0 -54,6 -127,1 -36,5 50,1 50,5
Черкаська 48,2 234,3 69,6 -40,8 55,2 233,5 354,1
Чернівецька 19,3 53,4 0,0 -20,0 -23,6 28,2 26,8
Чернігівська -15,5 27,1 12,5 -31,6 31,2 84,5 87,4
м. Київ - - - - - 5,5 24,3
*Крім малих сільськогосподарських підприємств.