
26
нач. отдела гл.бухгалтер бухгалтер программист инженер-
элект
ик
лаборант
1 3, 1, 2 1, 0, 0 3, 2, 2 4, 1, 1 4, 3, 2 2, 1, 2
2 3, 1, 1 1, 0, 0 3, 2, 0 4, 1, 2 4, 3, 3 2, 1, 1
3 3, 2, 2 1, 1, 1 3, 2, 1 4, 0, 0 4, 3, 1 2, 0, 0
4 3, 0, 0 1, 1, 1 2, 2, 2 4, 1, 1 4, 0, 0 2, 2, 2
5 3, 2, 2 1, 0, 0 3, 1, 1 4, 1, 1 3, 3, 3 2, 2, 0
6 3, 2, 1 1, 1, 1 3, 0, 0 4, 1, 1 4, 2, 2 3, 1, 1
7 3, 1, 0 1, 1, 0 4, 2, 2 4, 1, 1 4, 1, 1 2, 1, 0
8 3, 1, 2 1, 0, 0 3, 2, 2 4, 0, 1 4, 2, 1 2, 1, 2
9 3, 1, 1 1, 1, 1 4, 2, 2 4, 0, 1 3, 3, 3 3, 1, 1
10 3, 2, 2 1, 1, 0 3, 0, 0 4, 1, 2 4, 2, 1 2, 2, 0
11 3, 0, 0 1, 0, 0 3, 1, 1 3, 1, 2 5, 3, 3 2, 1, 0
12 3, 2, 2 1, 1, 1 2, 2, 2 4, 3, 3 4, 3, 2 2, 2, 2
13 3, 2, 1 1, 1, 0 3, 2, 1 4, 2, 2 4, 3, 3 2, 1, 1
14 3, 1, 0 1, 0, 0 3, 2, 0 4, 0, 2 4, 2, 1 2, 2, 0
15 3, 1, 2 1, 1, 1 3, 2, 2 4, 1, 2 3, 3, 3 2, 0, 0
16 3, 1, 1 1, 1, 0 3, 2, 1 3, 1, 2 4, 2, 1 3, 1, 1
17 3, 2, 2 1, 0, 0 3, 1, 2 4, 2, 2 4, 1, 1 2, 1, 2
18 3, 0, 0 1, 1, 1 4, 2, 2 4, 0, 2 4, 0, 0 1, 1, 2
19 3, 2, 2 1, 1, 0 3, 0, 0 4, 1, 1 4, 3, 3 2, 1, 1
20 3, 2, 1 1, 0, 0 3, 2, 2 2, 1, 2 4, 3, 2 3, 1, 1
21 3, 1, 1 1, 1, 1 3, 2, 1 1, 1, 2 4, 2, 1 4, 1, 1
22 3, 1, 2 1, 1, 0 3, 1, 2 4, 1, 3 4, 1, 1 2, 2, 2
23 3, 1, 1 1, 0, 0 3, 2, 0 3, 1, 2 4, 2, 2 2, 2, 2
24 3, 2, 2 1, 1, 1 3, 0, 0 4, 1, 2 5, 3, 3 3, 1, 1
25 3, 0, 0 1, 1, 0 3, 1, 1 4, 0, 2 4, 3, 3 2, 0, 0
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7
Тема: Оплата труда работников
В организациях используют три формы оплаты труда: сдельную,
повременную и смешанную.
Организации самостоятельно устанавливают годовой фонд оплаты
труда в зависимости от конечных результатов работы, обосновывают и
принимают следующие показатели:
- размеры расценок оплаты труда, тарифные ставки и оклады
конкретных работников с ориентиром на принятую тарифную систему;
- выбор системы заработной платы для различных категорий
работников;
- положения о премиальной системе оплаты труда;
- установка размеров дополнительных доплат и надбавок и т.д.;