81
Показатели
Факторы до вращения Факторы после вращения
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 1 Factor 2 Factor 3
VRP -0,851 0,456 -0,067 0,944 0,208 0,051
Собств. значения
векторов 5,962 2,288 1,900 4,426 3,260 2,464
Доля объясняемой
дисперсии 0,426 0,163 0,136 0,316 0,233 0,176
2006 год
BED
0,675 0,253 0,395 -0,388 -0,310 -0,655
S -0,219 -0,365 -0,654 -0,021 -0,013 0,780
STUD 0,068 -0,036 -0,516 -0,045 -0,300 0,424
MED -0,382 -0,417 -0,110 0,041 0,410 0,402
NIOKR -0,608 -0,537 0,508 0,106 0,951 0,015
RESEARCH -0,547 -0,615 0,369 0,017 0,889 0,147
BEZRAB 0,499 0,415 0,674 -0,167 -0,160 -0,907
FOND -0,729 0,562 -0,151 0,927 -0,036 0,092
INCOME -0,957 -0,080 0,108 0,686 0,635 0,244
INV -0,689 0,540 -0,111 0,881 -0,022 0,057
OT -0,833 -0,181 0,147 0,525 0,651 0,220
OV -0,782 0,010 0,276 0,597 0,576 0,009
ZARPL -0,849 0,408 -0,036 0,917 0,190 0,104
VRP -0,880 0,419 0,021 0,945 0,231 0,062
Собств. значения
векторов 6,293 2,199 1,857 4,666 3,326 2,358
Доля объясняемой
дисперсии 0,450 0,157 0,133 0,333 0,238 0,168
2007 год
BED
0,684 0,282 -0,295 -0,430 -0,331 -0,584
S -0,222 -0,476 0,616 -0,018 0,011 0,810
STUD 0,110 -0,102 0,497 -0,088 -0,306 0,410
MED -0,372 -0,417 0,010 0,065 0,430 0,351
NIOKR -0,609 -0,473 -0,559 0,158 0,940 0,012
RESEARCH -0,572 -0,563 -0,445 0,090 0,902 0,141
BEZRAB 0,493 0,490 -0,608 -0,193 -0,161 -0,888
FOND -0,732 0,513 0,185 0,909 -0,047 0,060
INCOME -0,949 -0,075 -0,121 0,714 0,603 0,220
INV -0,743 0,529 0,169 0,926 -0,041 0,042
OT -0,814 -0,151 -0,105 0,562 0,569 0,238
OV -0,826 0,153 -0,168 0,738 0,434 0,019
ZARPL -0,885 0,307 0,063 0,901 0,229 0,128
VRP -0,911 0,355 0,034 0,947 0,232 0,085
Собств. значения
векторов 6,556 2,087 1,716 5,031 3,097 2,231
Доля объясняемой
дисперсии 0,468 0,149 0,123 0,359 0,221 0,159
Источник: составлено автором на основе численного моделирования