80
Показатели
Факторы до вращения Факторы после вращения
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 1 Factor 2 Factor 3
MED -0,389 0,412 -0,098 0,092 0,396 0,406
NIOKR -0,501 0,607 0,563 0,081 0,964 0,000
RESEARCH -0,423 0,656 0,419 -0,012 0,879 0,114
BEZRAB 0,512 -0,476 0,585 -0,155 -0,211 -0,873
FOND -0,780 -0,495 -0,130 0,922 -0,060 0,126
INCOME -0,938 0,129 0,170 0,707 0,609 0,234
INV -0,773 -0,471 -0,057 0,904 -0,004 0,076
OT -0,749 0,372 0,297 0,417 0,762 0,185
OV -0,841 -0,320 0,179 0,877 0,266 -0,021
ZARPL -0,854 -0,427 -0,041 0,947 0,071 0,111
VRP -0,928 -0,336 0,035 0,957 0,210 0,117
Собств. значения
векторов 6,378 2,455 1,983 5,156 3,088 2,573
Доля объясняемой
дисперсии 0,456 0,175 0,142 0,368 0,221 0,184
2004 год
BED
0,712 0,254 -0,418 -0,398 -0,323 -0,696
S -0,292 -0,250 0,708 0,047 -0,033 0,804
STUD -0,014 -0,068 0,558 -0,059 -0,224 0,512
MED -0,388 -0,397 0,160 0,066 0,394 0,417
NIOKR -0,535 -0,646 -0,479 0,069 0,964 0,009
RESEARCH -0,465 -0,694 -0,330 -0,023 0,889 0,132
BEZRAB 0,530 0,382 -0,634 -0,164 -0,216 -0,869
FOND -0,760 0,520 0,077 0,915 -0,032 0,126
INCOME -0,932 -0,151 -0,190 0,667 0,663 0,205
INV -0,758 0,509 0,047 0,909 -0,010 0,104
OT -0,773 -0,350 -0,234 0,423 0,748 0,189
OV -0,753 0,254 -0,228 0,767 0,306 -0,039
ZARPL -0,844 0,436 0,007 0,936 0,105 0,126
VRP -0,893 0,392 -0,079 0,953 0,203 0,084
Собств. значения
векторов 6,222 2,419 1,911 4,861 3,223 2,469
Доля объясняемой
дисперсии 0,444 0,173 0,136 0,347 0,230 0,176
2005 год
BED
0,715 0,261 -0,389 -0,378 -0,344 -0,686
S -0,292 -0,312 0,694 0,024 -0,020 0,814
STUD 0,034 -0,060 0,540 -0,063 -0,274 0,466
MED -0,422 -0,392 0,081 0,069 0,436 0,379
NIOKR -0,584 -0,555 -0,510 0,085 0,950 0,008
RESEARCH -0,513 -0,628 -0,378 -0,016 0,886 0,124
BEZRAB 0,515 0,404 -0,670 -0,134 -0,173 -0,910
FOND -0,651 0,557 0,108 0,857 -0,060 0,085
INCOME -0,950 -0,084 -0,185 0,669 0,671 0,212
INV -0,732 0,548 0,088 0,913 0,000 0,101
OT -0,797 -0,255 -0,208 0,442 0,710 0,210
OV -0,639 0,087 -0,125 0,543 0,360 0,083
ZARPL -0,829 0,448 -0,007 0,922 0,169 0,097