Медынский 155.3 10.6 33.7 11.9 0 0 2.5 108.5
Мещовский 517.1 97.7 324.6 4.6 0 0 0 94.8
Мосальский 83.3 3.8 0 0 0 0 0 79.5
Перемышльский 504.3 165.3 117.2 20.8 0 0 67.9 154.0
Спас-Деменский 30.3 2.0 0.3 0.1 0 0 3.7 24.3
Сухиничский 2353.2 186.6 261.7 144.3 0.8 0.8 124.8 1779.2
Тарусский 172.3 38.4 41.9 19.3 42.4 19.4 34.0 15.6
Ульяновский 928.2 47.0 50.3 18.0 112.3 25.4 0 718.6
Ферзиковский 842.7 165.0 199.5 192.9 78.0 78.0 68.4 331.9
Хвастовичский 558.5 5.5 72.6 39.7 0 0 4.2 476.2
Юхновский 115.5 39.9 0 0 0 0 12.5 63.1
г. Калуга 81445.2 839.2 3238.8 2053.8 1698.9 1106.5 4238.1 71430.2
Кировский 9807.8 89.5 852.5 89.4 7881.4 5304.2 0 984.4
г. Обнинск 39189.4 3517.7 459.5 312.3 11.5 9.8 2320.6 32880.1
Людиновский 3853.0 234.2 96.8 14.9 522.2 498.6 72.2 2927.6
Отдел расходов 214795.7 7.5 131.1 131.1 0 0 2.4 214654.7
Отдел кассового
обслуживания
исполнения
бюджетов
34436.8 0 0 0 12971.9 11939.5 5427.1 16037.8
Отдел
обслуживания
силовых
ведомств
46801.0 797.3 3534.2 2502.0 4804.2 2480.6 15188.9 22476.5
Всего с начала
года
457315.7 7592.7 12354.4 6728.8 29381.5
21657.2
28732.4 379254.8
1* - Несоответствие содержания проводимой операции коду бюджетной
классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе;
2* - Превышение кассовых расходов, осуществляемых получателями
средств федерального бюджета, над доведенными им лимитами бюджетных
обязательств;
3* - Превышение кассовых расходов, осуществляемых получателями
средств федерального бюджета, над доведенными им объемами
финансирования;
4* - Отсутствие у получателей средств федерального бюджета документов,
подтверждающих возникновение у них денежных обязательств;
5* - Неправильное оформление платежных документов согласно
требованиям ЦБ и МФ РФ.