87
ПРИЛОЖЕНИЕ М
Исходные данные для расчета постоянной поправки гирокомпаса
(Задание № 4)
Вари-
ант
ИП
Оперативное время
00.00 00.15 00.30 00.45 01.00 01.15 01.30 01.45 02.00 02.15 02.30
Компасный пеленг на ориентир
1. 315,2 314,9 315,0 315,2 315,5 315,5 315,2 314,9 314,9 315,2 315,5 315,5
2. 244,0 245,9 245,9 246,4 246,9 246,9 246,4 245,9 245,9 246,4 246,9 246,9
3. 130,6 127,7 127,8 128,6 129,3 128,5 127, 7 127,7 128,6 129,3 129,3 127,7
4. 84,1 82,8 82,9 83,6 84,4 84,4 83,6 82,8 82,8 83,7 84,4 84,4
5. 286 285,9 286,0 286,7 287,5 287,5 286,7 285,9 285,9 286,8 287,9 287,5
6. 67,5 68,0 68,1 68,8 69,5 69,9 68,8 68,8 68,0 68,9 69,6 69,6
7. 18,3 14,4 14,5 15,2 16,0 16,1 15,2 14,4 14,4 15,3 16,0 16,0
8. 111,0 107,5 107,6 108,6 109,6 109,7 108,6 107,6 107,5 108,7 109,6 109,7
9. 200,0 198,9 198,0 200,0 201,0 201,0 200,0 199,0 198,9 200,1 201,0 201,1
10. 304,7 305,7 305,8 306,8 307,8 307,9 306,8 305,8 305,7 306,9 307,8 307,9
11. 5,0 1,9 2,0 3,0 4,0 4,1 3,0 2,0 1,9 3,1 4,0 3,1
12. 352,0 353,1 353,2 354,2 355,2 355,3 354,2 353,2 353,1 354,3 355,2 355,3
13. 210,8 206,9 207,0 208,0 209,0 209,1 208,0 207,0 206,9 208,1 209,0 209,1
14. 76,1 70,2 70,3 71,0 71,8 71,8 71,0 70,2 70,2 71,1 71,8 71,8
15. 24,4 26,6 26,7 27,4 28,2 28,2 27,4 26,6 26,6 27,5 28,2 28,2
16. 68,2 70,1 70,2 70,9 71,7 71,7 70,9 70,1 70,1 71,0 71,7 71,7
17. 119,7 113,6 113,7 114,4 115,2 115,2 114,4 113,6 113,6 114,5 115,2 115,2
18. 40,6 44,2 44,3 45,0 45,8 45,8 45,0 44,2 44,2 45,1 45,8 45,8
19. 13,8 16,7 16,8 17,5 18,3 18,3 17,5 16,7 16,7 17,6 18,3 18,3
20. 240,0 237,5 237,6 238,3 239,1 239,1 238,3 237,5 237,5 238,4 239,1 239,1
21. 75,4 75,8 75,9 76,6 77,4 77,4 76,6 75,8 75,8 76,7 77,4 77,4
22. 112,7 108,5 108,6 109,3 110,1 110,1 109,3 108,5 108,5 109,4 110,1 110,1
23. 51,0 46,0 46,1 46,8 47,6 47,6 46,8 46,0 46,0 46,9 47,6 47,6
24. 213,4 215,3 215,4 216,1 216,9 216,9 216,1 215,3 215,3 216,2 216,9 216,9
25. 224,4 223,3 223,4 224,4 225,4 225,5 224,4 223,4 223,3 224,5 225,4 225,5
Построить график поправки гирокомпаса.
Т(ч.м)
1
1
2
2
- 2
- 2
- 1
- 1
-
00.20 02.40 00.40
01.20 01.00 01.40 02.00 02.20
03.00