538
Коэффициент концентрации заемного капитала 0,80 0,66 0,58 0,57 0,58 0,58 0,61 0,57 0,58 0,50
Коэффициент финансовой зависимости 4,90 2,98 2,38 2,34 2,38 2,40 2,58 2,32 2,38 2,01
Соотношение заемных и собственных средств 3,96 2,02 1,44 1,46 1,51 1,44 1,67 1,56 1,54 1,15
Коэффициент иммобилизации 0,55 0,59 1,14 1,09 1,02 1,15 1,48 1,49 1,61 1,56
ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
Оборачиваемость дебиторской задолженности 1,03 1,95 1,93 3,16 2,50 2,63 4,01 4,87 5,01 5,21
Период оборота дебиторской задолженности 350,73 184,42 186,07 113,77 143,97 136,88 89,81 73,90 71,80 69,10
Оборачиваемость запасов 5,26 7,26 2,88 5,10 3,85 3,50 3,73 4,22 4,19 4,13
Период оборота запасов 68,44 49,62 124,90 70,63 93,55 102,90 96,43 85,25 85,94 87,19
Оборачиваемость кредиторской задолженности 0,54 1,45 0,94 1,63 1,29 1,19 1,29 1,60 1,51 1,79
Период оборота кредиторской задолженности 667,95 247,91 383,82 221,36 278,40 301,42 278,71 225,64 238,82 201,34
Продолжительность операционного цикла 419,18 234,04 310,97 184,40 237,51 239,77 186,23 159,15 157,74 156,29
Продолжительность финансового цикла ?248,77 ?13,87 ?72,85 ?36,96 ?40,89 ?61,65 ?92,48 ?66,49 ?81,08 ?45,05
Оборачиваемость собственного капитала 2,10 ? 2,88 1,29 2,17 1,74 1,67 2,01 2,11 2,08 1,80
Оборачиваемость совокупного капитала
(оборачиваемость активов)
0,43 0,97 0,54 0,93 0,73 0,69 0,78 0,91 0,87 0,90
ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
Рентабельность продаж 0,45 0,28 0,12 0,19 0,18 0,17 0,17 0,19 0,11 0,23
Рентабельность основной деятельности 0,81 0,39 0,13 0,22 0,21 0,20 0,20 0,22 0,12 0,29
Рентабельность совокупного капитала ? ? 0,01 0,06 0,04 0,03 ? 0,04 0,01 0,12
Рентабельность собственного капитала ? ? 0,02 0,14 0,09 0,06 ? 0,09 0,02 0,23
Период окупаемости собственного капитала ? ? 65,36 7,33 10,73 16,50 ? 10,92 51,99 4,32
Многофакторная модель Альтмана
К1 ?0,15 ?0,04 ?0,11 ?0,10 ?0,09 ,0,12 ?0,21 ?0,17 ?0,20 ,0,11
К2 ?0,11 0,00 0,01 0,06 0,04 0,03 ?0,05 0,04 0,01 0,12
К3 0,18 0,22 0,03 0,15 0,11 0,07 ?0,03 0,11 0,06 0,16
К4 0,31 0,47 0,69 0,67 0,64 0,66 0,70 0,74 0,71 0,83
К5 0,43 0,97 0,54 0,93 0,73 0,69 0,78 0,91 0,87 0,90
К6 0,87 1,94 0,94 1,78 1,42 1,22 0,80 1,57 1,27 1,96