Результати парламентських виборів 1998 р. в розрізі регіонів України
АР Крим 1,28 – 0,16 – 0,68 – 0,18 – 0,60 –
Вінницька 1,12 – 0,87 – 1,65 – 2,76 – 1,08 –
Волинська 1,62 – 3,76 1 1,13 – 1,00 – 2,33 –
Дніпропетровська 2,24 – 0,54 – 0,94 – 0,43 – 0,64 –
Донецька 14,81 – 0,20 – 6,70 1 0,29 – 0,46 –
Житомирська 1,49 – 0,73 – 0,97 – 3,39 – 4,37 1
Закарпатська 1,06 – 2,92 – 1,32 – 0,60 – 2,19 –
Запорізька 1,41 – 0,34 – 3,58 – 1,62 – 0,85 –
Івано-Франківська 0,46 – 23,75 2 0,95 1 1,16 1 1,55 –
Київська 2,33 – 1,46 – 1,08 – 2,36 – 1,43 –
Кіровоградська 4.12 – 0,40 – 1,17 – 2,39 – 1,17 –
Луганська 5.53 – 0,18 – 2,56 – 0,29 – 0,46 –
Львівська 0,31 – 9,73 2 0,95 – 1,86 1 1,66 –
Миколаївська 2,67 – 0,31 – 1,34 – 0,75 – 0,77 –
Одеська 1,70 – 0,48 – 3,15 – 2,05 – 1,05 –
Полтавська 1,88 – 0,41 – 0,95 – 4,86 1 0,91 –
Рівненська 0,52 – 2,57 – 1,15 – 0,99 – 2,63 –
Сумська 3,01 1 0,57 – 0,97 – 1,01 – 1,03 –
Тернопільська 0,67 – 20,84 1 1,57 – 1,26 – 2,24 –
Харківська 1,95 – 0,38 – 1,76 – 1,34 – 0,54 –
Херсонська 1,74 – 0,60 – 1,01 – 0,80 – 2,59 1
Хмельницька 2,55 – 1,48 1 1,00 – 1,05 – 2,10 –
Черкаська 2,28 – 0,75 – 0,97 – 2,89 – 1,01 –
Чернівецька 1,63 – 3,59 – 1,75 – 0,90 – 2,06 –
Чернігівська 1,50 – 0,63 – 0,93 – 1,18 – 0,82 –
м.Київ 1,19 – 2,63 – 1,13 – 8,58 – 2,02 –
м.Севастополь 1,62 – 0,39 – 0,39 – 0,24 – 0,49 –
РЕГІОНИ
ПАРТІЇ:
ПР – % голосів за
пропорційною;
МЖ - мандатів за
мажоритарною
системою
“Трудова
Україна”
“Національний
фронт”
Партія праці та
Ліберальна партія
“Вперед,
Україно!”
Християнсько-
демократична
партія
ПР МЖ ПР МЖ ПР МЖ ПР МЖ ПР МЖ