
168
В.С. Собкин, О.В. Ткаченко
•
С
тудент педагогичеСкого вуза
59. в свободное от учебы время вы предпочитаете:
Общее
N=1453
Юноши
N=221
Девушки
N=1229
1 курс
N=664
3 курс
N=497
5 курс
N=291
1 62,0 67,4 60,9 57,4 64,8 67,7
2 14,5 22,2 13,2 17,6 11,9 12,0
3 32,0 27,6 32,9 32,7 32,8 29,2
4 6,2 11,3 5,7 5,3 7,2 6,5
5 20,4 40,3 16,9 20,6 20,1 20,6
6 26,5 18,1 28,5 32,5 21,1 22,0
7 30,1 38,5 27,9 34,0 27,6 25,4
8 5,8 8,6 5,3 5,1 6,2 6,5
9 26,9 13,1 29,9 25,0 27,8 29,9
10 18,4 11,3 19,3 19,3 16,3 19,6
11 12,3 9,5 12,3 14,0 12,1 8,2
12 3,9 12,2 4,1 5,1 3,8 1,4
13 25,3 9,5 26,4 26,4 25,6 22,3
14 3,3 6,3 3,6 2,9 4,2 2,7
15 19,8 51,1 20,8 17,0 20,7 24,4
16 73,0 33,5 74,6 77,3 72,0 64,6
17 25,1 20,4 26,9 21,7 29,2 25,8
18 15,8 6,8 14,7 12,3 17,9 19,9
19 12,8 6,8 14,5 8,3 15,7 18,2
20 14,0 0,0 15,5 13,9 14,5 13,4
60. откуда вы получаете наиболее полезные и интересные све-
дения?
Общее
N=1452
Юноши
N=222
Девушки
N=1227
1 курс
N=661
3 курс
N=497
5 курс
N=293
1 69,4 70,3 69,1 65,7 73,4 70,6
2 15,9 14,0 16,3 18,8 12,7 15,0
3 41,0 34,7 42,3 39,3 44,1 39,9
4 24,2 24,8 24,2 24,4 23,3 25,6
5 23,7 10,8 26,0 27,7 22,3 17,1
6 34,8 34,7 34,7 33,1 36,0 36,2
7 33,5 27,9 34,4 38,9 33,0 22,2
8 10,9 10,4 11,0 11,6 8,7 13,0
9 22,9 35,6 20,7 18,3 25,6 28,7